Оцинкованная дросселирующая заслонка прямоугольного сечения предназначена для установки в системах гражданской и промышленной вентиляции общего назначения. Регулирует производительность системы с помощью электропривода (в комплект поставки не входит).
Таблица 1. Толщина стали дросселирующей заслонки в зависимости от размера сечения
|
Размер, мм
|
В | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| А | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||
| 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | |||
| 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 800 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Таблица 2. Параметры дроссель-клапанов прямоугольного сечения из оцинкованной стали
| Ширина сечения B, мм | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во лопаток, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Длина изделия L, мм | 150 | 250 | |||||||||||||||