Производство промышленной вентиляции
195027 г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова д. 17 оф 7,9

Прайс-листы

Калькулятор стоимости Узнайте стоимость изготовления необходимых вам элементов сегодня! Отправьте свою заявку на нашу электронную почту sale@vender-climat.ru. Оперативно выполним расчет и сообщим вам цены, которые не изменятся в процессе работы.

В связи с продолжающимся ростом цен на металл, просим актуальные цены на всю производимую нами продукцию запрашивать у менеджеров по телефону

+7 (812) 622-04-45

Уважаемые клиенты, стоимость изделий из нержавеющей стали, изделий из черного металла 1,0-8,0 мм и более, а также изделий из оцинкованной стали от 0,5-3,0 мм, алюминия можно уточнить, обративiись в наш офис по телефону  +7 (812) 622-04-45.

Содержание страницы

Прайс на воздуховод круглый из оцинкованной стали марки 08ПС. Часть 1

Диаметр, мм Толщина, мм Тип соединения Прямой участок спирально-навивной Прямой участок прямошовный Ниппель/муфта Отвод (колено) 45° Отвод (колено) 90° Заглушка Врезка прямая Шибер Утка Гибкая вставка
Цена от, руб/мп Цена от, руб/шт
100 от 0,5 фальц/точечная сварка 365 519 117 251 314 167 171 972 648 1206
125 453 621 123 306 389 191 187 1205 687 1321
140 505 680 126 324 417 189 200 1347 792 1390
150 - 709 128 333 433 193 203 1380 805 1436
180 645 825 100 373 506 184 178 1686 796 1785
200 716 899 112 420 573 206 189 1885 921 1877
225 805 987 125 487 675 228 206 2139 957 1993
250 893 1074 130 558 783 241 222 2398 995 2107
280 1000 1192 136 647 922 310 241 2715 1043 1150
315 1124 1309 144 756 1095 361 269 3095 1294 1229
355 от 0,7 1025 1455 168 890 1309 437 300 3542 1361 1318
400 1425 2158 246 1363 2076 607 419 5132 1823 1592
450 1603 2398 279 1616 2502 733 461 5896 1951 1715
500 2475 2638 312 1887 2965 841 504 6690 2086 1837
560 2771 2902 348 2236 3568 1026 551 7680 2260 2166
630 3116 3225 387 2677 4341 1206 603 8889 2477 2338
710 4034 5006 471 3226 5314 1014 648 10339 3817 2898
800 4544 5577 560 4369 7350 1421 770 13338 4417 3290
900 6381 6208 662 6607 11329 2502 1056 17105 5112 3563
1000 от 0,9 7129 6860 1050 7095 13462 3316 1330 21441 5718 3838
1120 - 8454 1112 9196 17139 3843 1404 32897 6504 4631
1250 8909 9420 1179 14607 23114 5066 1611 40418 7429 5041

Прайс на воздуховод круглый из оцинкованной стали марки 08ПС. Часть 2

Диаметр/размер, мм Толщина, мм Тип соединения Тройник 45° Тройник 90° Тройник-штаны Тройник с прямоугольной врезкой Крестовина Диаметр/размер, мм Переход круглый Переход круг/прям Врезка-седло
Цена от, руб/шт Цена от, руб/шт
100/100 и менее/100 от 0,5 фальц/точечная сварка 356,2 274 356,2 482 439 100/100 - 527 165
125/125 и менее/125 435,5 335 435,5 527 525 125/125 и менее 304 581 190
140/140 и менее/140 495,3 381 495,3 556 584 140/140 и менее 283 623 203
150/150 и менее/150 520 400 520 617 607 150/150 и менее 292 673 207
180/180 и менее/180 581,1 447 581,1 681 640 180/180 и менее 351 987 193
200/200 и менее/200 642,2 494 642,2 726 704 200/200 и менее 342 1013 210
225/225 и менее/225 724,1 557 724,1 817 786 225/225 и менее 359 1075 229
250/250 и менее/250 809,9 623 809,9 910 915 250/250 и менее 399 1256 292
280/280 и менее/280 919,1 707 919,1 1028 1042 280/280 и менее 442 1360 335
315/315 и менее/315 1055,6 812 1055,6 1133 1186 315/315 и менее 487 1495 374
355/355 и менее/355 от 0,7 1240,2 954 1240,2 1264 1371 355/355 и менее 535 1614 417
400/400 и менее/400 1986,4 1528 1986,4 1989 2114 400/400 и менее 753 2125 586
450/450 и менее/450 2349,1 1807 2349,1 2900 2605 450/450 и менее 1000 2392 798
500/500 и менее/500 3285,1 2527 3285,1 3312 3462 500/500 и менее 1100 2436 935
560/560 и менее/560 3922,1 3017 3922,1 4032 4066 560/560 и менее 1356 2770 1049
630/630 и менее/630 4529,2 3484 4529,2 4637 4800 630/630 и менее 1428 3155 1316
710/710 и менее/710</td 7303,4 5618 7303,4 7217 6940 710/710 и менее 1969 4565 1322
800/800 и менее/800 8650,2 6654 8650,2 9912 8346 800/800 и менее 2755 5061 1692
900/900 и менее/900 10368,8 7976 10368,8 13828 10625 900/900 и менее 3375 5552 2649
1000/1000 и менее/1000 от 0,9 13686,4 10528 13686,4 18738 14427 1000/1000 и менее 3995 6562 3899
1120/1120 и менее/1120 16082,3 12371 16082,3 21844 16688 1120/1120 и менее 4220 7316 4317
1250/1250 и менее/1250 19072,3 14671 19072,3 29485 19829 1250/1250 и менее 5228 7994 5158

Прайс на воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали марки 08ПС. Часть 1

Размеры АхВ, мм Толщина, мм Тип соединения Прямой участок Толщина, мм Отвод (колено) 45° Отвод (колено) 90° Заглушка Шибер Утка Гибкая вставка
Цена от, руб/мп Цена от, руб/шт
100х100 от 0,5 фальц/точечная сварка 1089 от 1,0 772 903 307 1055 1122 2965
150х100 1203 837 984 351 1137 1204 3167
150х150 1392 1003 1156 413 1321 1405 3677
200х100 1317 905 1071 370 1219 1290 3369
200х150 1506 1073 1247 467 1408 1494 3878
200х200 1620 1129 1311 492 1491 1563 4080
250х100 1431 977 1167 422 1301 1381 3570
250х150 1620 1147 1346 487 1496 1587 4080
250х200 1765 1205 1413 517 1584 1659 4282
250х250 1814 1263 1481 557 1673 1731 4484
300х100 1546 1052 1269 450 1383 1477 3772
300х150 1765 1224 1452 520 1583 1685 4282
300х200 1814 1284 1523 555 1677 1759 4484
300х250 1955 1344 1594 616 1771 1833 4686
300х300 2097 1404 1665 607 1865 1907 4888
400х100 1739 1272 1571 504 1547 1674 4176
400х150 1955 1448 1761 602 1759 1886 4686
400х200 2097 1512 1840 645 1864 1964 4888
400х250 2265 1575 1918 684 1969 2042 5090
400х300 2407 1639 1997 704 2074 2120 5292
400х400 2691 1809 2239 804 2324 2275 5696
500х100 2022 - - - - - 4580
500х150 2265 1680 2091 679 1934 2102 5090
500х200 2407 1747 2177 733 2050 2183 5292
500х250 2549 1814 2263 776 2167 2265 5494
500х300 2691 1882 2349 911 2323 2347 5696
500х400 2974 2064 2616 922 2556 2521 6099
500х500 3258 2246 2883 915 2935 2741 6503
600х100 от 0,7 600 - - - - - 5441
600х150 3135 2192 2862 872 2549 2790 5961
600х200 3315 2280 2981 804 2763 2896 6173
600х250 3494 2367 3100 886 2930 3002 6386
600х300 3674 2455 3218 959 3097 3107 6598
600х400 4032 2682 3560 1232 3432 3374 7022
600х500 4391 2909 3901 1152 3964 3652 7447
600х600 4750 3136 4243 1479 4316 3930 7871
800х150 3853 - - - - - 6810
800х200 4032 2934 4006 964 3239 3599 7022
800х250 4212 3032 4146 1027 3438 3750 7235
800х300 4391 3129 4285 1201 3636 3901 7447
800х400 4750 3385 4684 1203 4246 4204 7871
800х500 5146 3641 5083 1318 4664 4506 8296
800х600 5505 3897 5482 1701 5081 4809 8721
800х800 6223 4409 6281 2075 6041 5414 9570
1000х200 от 1,0 4936 4276 5800 1254 4929 4822 8637
1000х250 5159 4407 5983 1286 5089 4997 8876
1000х300 5345 4538 6166 1322 4458 5172 9114
1000х400 5716 4867 6666 1382 5196 5523 9592
1000х500 6088 5196 7166 1503 5822 5873 10069
1000х600 6460 5526 7667 1745 6325 6224 10546
1000х800 7203 6185 8667 2551 7331 6926 11501
1000х1000 7957 6843 9668 2869 8337 7627 12456
1200х250 5902 - - - - - 10680
1200х300 6088 7273 10426 1708 7847 7910 10934
1200х400 6460 7761 11209 2026 9202 8391 11443
1200х500 6832 8249 11993 2312 8445 8872 11951
1200х600 7203 8737 12777 2597 9224 9353 12460
1200х800 7957 9713 17070 2791 10782 10316 13476
1200х1000 8665 10311 17911 4062 12340 11278 14493
1200х1200 9858 10820 18397 3864 14988 12241 16566
1400х300 10080 - - - - - 11951
1400х400 10154 - - - - - 12460
1400х500 10679 9687 16597 2836 11809 10709 12968
1400х600 11221 10214 17714 3125 12526 11238 13476
1400х800 12027 11269 19948 3377 12050 12296 14493
1400х1000 13007 11914 20888 4041 14887 13353 15510
1400х1200 13986 12465 21444 4542 16810 14411 17671
1400х1400 14966 13423 23295 5046 18556 15469 18776
1600х400 11221 - - - - - 13476
1600х500 11537 - - - - - 13985
1600х600 12027 11802 20610 3738 14754 13093 14493
1600х800 13007 12933 23034 3873 19880 14225 15510
1600х1000 13986 14064 25457 4319 22480 15357 16527
1600х1200 14966 17796 27881 5175 25080 16489 18776
1600х1400 15946 19200 30305 5749 27679 19865 19881
1600х1600 16925 - - - - - 20985
1800х500 12517 - - - - - 15002
1800х600 13007 13500 23723 4385 17147 15100 15510
1800х800 13986 16887 26331 4564 23063 18174 16527
1800х1000 14966 18686 28939 5056 26020 19539 17544
1800х1200 15946 19879 36044 6033 28976 20904 19881
1800х1400 16925 21376 39231 6692 31933 22268 20985
2000х600 13986 - - - - - 16527
2000х800 14966 18891 33363 5294 26469 20506 17544
2000х1000 15946 20478 36763 5836 29805 21945 18561
2000х1200 16925 22065 40162 6938 33141 23384 20985
2000х1400 - 23651 43562 7687 36477 24823 -

Прайс на воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали марки 08ПС. Часть 2

Размеры АхВ, мм Толщина, мм Тип соединения Тройник 90° Тройник 45° Тройник-штаны у-образный Переход
Цена от, руб/м²
100х100 до 1,0 мм фальц/точечная сварка 886 1151,8 1151,8 1248
150х100 967 1257,1 1257,1 1319
150х150 1155 1501,5 1501,5 1460
200х100 1055 1371,5 1371,5 1391
200х150 1246 1619,8 1619,8 1532
200х200 1316 1710,8 1710,8 1604
250х100 1150 1495 1495 1463
250х150 1344 1747,2 1747,2 1604
250х200 1569 2039,7 2039,7 1676
250х250 1642 2134,6 2134,6 1784
300х100 1251 1626,3 1626,3 1535
300х150 1601 2081,3 2081,3 1676
300х200 1677 2180,1 2180,1 1784
300х250 1754 2280,2 2280,2 1894
300х300 1830 2379 2379 2061
400х100 1627 2115,1 2115,1 1714
400х150 1831 2380,3 2380,3 1894
400х200 1915 2489,5 2489,5 2061
400х250 1998 2597,4 2597,4 2160
400х300 2081 2705,3 2705,3 2243
400х400 2247 2921,1 2921,1 2449
500х100 1878 2441,4 2441,4 2328
500х150 2089 2715,7 2715,7 2515
500х200 2179 2832,7 2832,7 2614
500х250 2269 2949,7 2949,7 2736
500х300 2359 3066,7 3066,7 2859
500х400 2539 3300,7 3300,7 3263
500х500 2719 3534,7 3534,7 3450
600х100 2634 3424,2 3424,2 2543
600х150 2879 3742,7 3742,7 2736
600х200 3001 3901,3 3901,3 2859
600х250 3124 4061,2 4061,2 3170
600х300 3246 4219,8 4219,8 3263
600х400 3491 4538,3 4538,3 3450
600х500 5588 7264,4 7264,4 3636
600х600 5884 7649,2 7649,2 3822
800х150 3740 4862 4862 3356
800х200 3881 5045,3 5045,3 3450
800х250 5934 7714,2 7714,2 3543
800х300 6105 7936,5 7936,5 3636
800х400 6447 8381,1 8381,1 3822
800х500 6789 8825,7 8825,7 4008
800х600 7131 9270,3 9270,3 4194
800х800 8462 11000,6 11000,6 4566
1000х200 7375 9587,5 9587,5 5030
1000х250 7582 9856,6 9856,6 5159
1000х300 7789 10125,7 10125,7 5287
1000х400 8202 10662,6 10662,6 5544
1000х500 8615 11199,5 11199,5 5802
1000х600 9676 12578,8 12578,8 6059
1000х800 10502 13652,6 13652,6 6964
1000х1000 11181 14535,3 14535,3 8260
1200х250 11704 15215,2 15215,2 5716
1200х300 12010 15613 15613 5844
1200х400 13395 17413,5 17413,5 6102
1200х500 17101 22231,3 22231,3 6359
1200х600 17713 23026,9 23026,9 7007
1200х800 19512 25365,6 25365,6 8302
1200х1000 20596 26774,8 26774,8 11159
1200х1200 21680 28184 28184 11674
1400х300 18235 23705,5 23705,5 6359
1400х400 18913 24586,9 24586,9 7007
1400х500 21653 28148,9 28148,9 8045
1400х600 20692 26899,6 26899,6 8302
1400х800 21893 28460,9 28460,9 11159
1400х1000 23093 30020,9 30020,9 11674
1400х1200 24293 31580,9 31580,9 12189
1400х1400 25494 33142,2 33142,2 15046
1600х400 21872 28433,6 28433,6 8302
1600х500 22531 29290,3 29290,3 1092
1600х600 23189 30145,7 30145,7 11159
1600х800 24506 31857,8 31857,8 11674
1600х1000 25823 33569,9 33569,9 12189
1600х1200 31252 40627,6 40627,6 15046
1600х1400 32569 42339,7 42339,7 15560
1600х1600 33886 44051,8 44051,8 -
1800х500 25203 32763,9 32763,9 11417
1800х600 30031 39040,3 39040,3 11674
1800х800 31465 40904,5 40904,5 12189
1800х1000 32899 42768,7 42768,7 15046
1800х1200 34333 44632,9 44632,9 15560
1800х1400 35767 46497,1 46497,1 -
2000х600 32995 42893,5 42893,5 12189
2000х800 34546 44909,8 44909,8 15046
2000х1000 36096 46924,8 46924,8 15560
2000х1200 37647 48941,1 48941,1 -

Прайс на воздуховод круглый из нержавеющей стали марки AISI 430. Часть 1

Диаметр, мм Толщина, мм Тип соединения Прямой участок прямошовный Ниппель/муфта Отвод (колено) 45° Отвод (колено) 90° Заглушка Врезка прямая Шибер Утка
Цена от, руб/мп Цена от, руб/шт
100 от 0,5

фальц/

точечная сварка

1771,97 408,04 847,58 1013,02 440,72 432,77 1368,04 1061,01
125 2233,08 537,6 1130,84 1353,39 587,65 568,22 1773,47 1396,08
140 2519,59 622,22 1317,74 1577,09 684,63 656,37 2037,49 1613,59
150 2714,06 681,4 1449,04 1734 752,93 718,19 2221,78 1765,2
180 3324,05 873,73 1878,16 2246,13 975,58 917,59 2817,51 2256,43
200 3750,96 1014 2192,85 2621,75 1139,11 1062,86 3249,95 2612,92
225 4306,88 1202,81 2645,53 3183,36 1360,59 1257,56 3829,8 3091,22
250 4882,66 1405,85 3138,75 3796,68 1599,84 1466,79 4452,84 3603,86
280 5739,18 1750,45 3948,36 4768,19 1993,02 1818,45 5419,94 4429,37
315 8002,01 2943,74 6497,39 7527,12 3249,59 3019,98 8156,78 6984,88
355 от 0,7 8997,87 3314,86 7453,38 8751,86 3702,55 3400,82 9333,26 7926,44
400 12099,24 3930,43 9402,64 11698,18 4617,44 4066,01 12388,9 10002,69
450 13590,37 4420,76 10878,62 13768,03 5288,28 4573,25 14270 11376,06
500 15081,5 4911,06 12421,4 15973,5 5980,11 5080,45 16229,84 12784,48
560 16867,05 5498,48 14357,43 18793,96 6837,07 5687,65 18682,27 14517,75
630 18956,53 6185,6 16743,85 22337,62 7876,96 6398,26 21690,58 16609,5
710 21349,93 7212,27 19636,69 26719,47 9117,94 7212,27 25321,13 19089,39
800 25974,61 8354,82 24522,62 34764,99 11154,92 8354,82 32011,05 23255,16
900 34660,92 11706,67 34851,75 49395,75 15737,43 11706,67 44571,77 32467,84
1000 от 0,9 40927,79 13299,43 45525,99 65438,69 18877,25 13299,43 54938,93 38742,41
1120 45811,04 14894,83 57007,55 83657,9 21949,23 14894,83 64517,64 44691,48
1250 51095,84 16620,57 66725,7 99639,18 25471,25 16620,57 75619,36 51455,29

Прайс на воздуховод круглый из нержавеющей стали марки AISI 430. Часть 2

Диаметр/размер, мм Толщина, мм Тип соединения Тройник 45° Тройник 90° Тройник-штаны Тройник с прямоугольной врезкой Крестовина Диаметр/размер, мм Переход круглый Переход круг/прям Врезка-седло
Цена от, руб/шт Цена от, руб/шт
100/100 и менее/100 от 0,5 фальц/точечная сварка 1757,45 1351,89 1757,45 2006,81 1773,47 100/100 801,82 1560,2 421,58
125/125 и менее/125 2351,14 1808,57 2351,14 2603,57 2370,02 125/125 и менее 1056,54 1975,6 561,45
140/140 и менее/140 2743,14 2110,11 2743,14 2983,4 2763,83 140/140 и менее 1223,45 2231,95 653,72
150/150 и менее/150 3019,47 2322,67 3019,47 3245,29 3041,45 150/150 и менее 1340,57 2406,11 718,78
180/180 и менее/180 3923,02 3017,71 3923,02 4075,57 3948,25 180/180 и менее 1720,95 2942,2 930,54
200/200 и менее/200 4587,18 3528,6 4587,18 4666,14 4614,72 200/200 и менее 1997,85 3312,14 1086,12
225/225 и менее/225 5487,33 4221,02 5487,33 5445,58 5517,73 225/225 и менее 2371,07 3787,96 1296,71
250/250 и менее/250 6461,73 4970,56 6461,73 6269,67 6494,75 250/250 и менее 2773,6 4278,89 1524,19
280/280 и менее/280 8049,45 6191,89 8049,45 7481,62 8093,95 280/280 и менее 3457,58 4968,73 1902,06
315/315 и менее/315 13022,01 10016,93 13022,01 10507,12 13155,84 315/315 и менее 5837,23 6732,39 3138,91
355/355 и менее/355 от 0,7 14878,08 11444,68 14878,08 12018,11 15011,52 355/355 и менее 6572,69 7586,1 3566,84
400/400 и менее/400 18784,37 14449,51 18784,37 15028,35 18834,1 400/400 и менее 7765,59 9015,02 4384,59
450/450 и менее/450 21602,03 16616,94 21602,03 17308,67 21619,21 450/450 и менее 8733,45 10476,19 5002,27
500/500 и менее/500 24524,66 18865,12 24524,66 19678,87 24501,11 500/500 и менее 9701,28 11644,31 5635,99
560/560 и менее/560 28164,11 21664,7 28164,11 22638,55 28080,16 560/560 и менее 10860,05 13456,49 6415,46
630/630 и менее/630 32612,43 25086,48 32612,43 26260,08 32442,1 630/630 и менее 13059,18 15608,7 7355,62
710/710 и менее/710 44577,8 34290,62 44577,8 35644,47 43917,3 710/710 и менее 14718,89 20266,29 9626,68
800/800 и менее/800 52372,47 40286,51 52372,47 41999,37 51452,38 800/800 и менее 19113,25 22854,73 11165,87
900/900 и менее/900 76224,05 58633,88 76224,05 58772,4 74775,78 900/900 и менее 23549,85 30735,16 16141,9
1000/1000 и менее/1000 от 0,9 88321,01 67939,24 88321,01 71289,64 86418,02 1000/1000 и менее 26166,52 38339,62 18478,78
1120/1120 и менее/1120 103762,94 79817,65 103762,94 83978,27 101237,13 1120/1120 и менее 29303,13 43002,19 21419,48
1250/1250 и менее/1250 121651,56 93578,12 121651,56 98718,02 118355,35 1250/1250 и менее 32697,4 48079,36 24777,23

Прайс на воздуховод прямоугольный из нержавеющей стали марки AISI 430. Часть 1

Размеры АхВ, мм Толщина, мм Тип соединения Прямой участок Отвод (колено) 45° Отвод (колено) 90° Заглушка Врезка прямая Шибер Утка
Цена от, руб/мп Цена от, руб/шт
100х100 от 0,5 фальц/точечная сварка 3293,9 2575,74 2658,46 1119,19 1228,11 2913,09 2624,31
150х100 4090,59 3233,65 3380,55 1408,56 1532,78 3659,32 3296,94
150х150 4887,28 3850,36 4019,62 1707,64 1837,46 4385,24 3919,24
200х100 4887,28 3906,88 4132,66 1697,92 1837,46 4405,84 3985,48
200х150 5683,97 4530,94 4787,05 2006,42 2142,13 5155,61 4615,72
200х200 6480,65 5155,01 5441,14 2314,92 2446,8 5905,37 5245,97
250х100 5683,97 4594,82 4914,81 1987,29 2142,13 5152,07 4689,9
250х150 6480,65 5226,54 5584,2 2305,5 2446,8 5925,97 5327,8
250х200 7277,34 5857,96 6253,31 2623,42 2751,47 6699,58 5966
250х250 8074,03 6489,68 6922,41 2941,63 3056,15 7473,19 6603,9
300х100 6480,65 5298,07 5727,27 2276,65 2446,8 5898,6 5409,05
300х150 7277,34 5937,15 6411,39 2604,29 2751,47 6696,05 6054,9
300х200 8074,03 6576,23 7095,5 2931,92 3056,15 7493,79 6700,75
300х250 8870,72 7215,3 7779,91 3259,55 3360,82 8291,24 7346,59
300х300 9667,4 7854,38 8464,03 3587,19 3665,49 9088,99 7992,44
400х100 8074,03 6749,32 7441,98 2855,38 3056,15 7391,06 6867,07
400х150 8870,72 7403,41 8156,12 3202,15 3360,82 8236,78 7526,16
400х200 9667,4 8057,79 8870,27 3548,92 3665,49 9082,22 8185,26
400х250 10571,24 8711,88 9584,7 3895,69 3970,16 9927,65 8844,35
400х300 11367,93 9365,97 10298,85 4242,45 4274,84 10773,08 9503,45
400х400 12961,31 10674,15 11727,43 4935,99 4884,18 12463,95 10821,63
500х100 9667,4 8260,91 9276,8 3434,11 3665,49 8883,81 8374,83
500х150 10571,24 8930,01 10020,97 3800,01 3970,16 9777,23 9047,18
500х200 11367,93 9599,12 10765,43 4165,92 4274,84 10670,35 9719,22
500х250 12164,62 10268,51 11509,6 4531,82 4579,51 11563,76 10391,27
500х300 12961,31 10937,62 12254,06 4897,72 4884,18 12457,18 11063,61
500х400 14554,68 12275,82 13742,69 5629,53 5493,53 14243,72 12408
500х500 16148,06 13614,32 15231,33 6361,33 6102,87 16030,26 13752,09
600х100 от 0,7 13596,7 10867,58 12826,41 4168,98 4535,77 11629,19 11032,84
600х150 14546,46 11618,34 13703,69 4604,53 4858,81 12739,73 11786,49
600х200 15496,23 12369,1 14580,98 5040,08 5181,85 13850,28 12540,14
600х250 16445,99 13119,87 15457,85 5475,63 5504,89 14960,83 13293,78
600х300 17395,75 13871,04 16335,14 5911,18 5827,94 16071,38 14047,43
600х400 19295,28 15372,57 18089,3 6782,29 6474,02 18292,89 15554,73
600х500 21194,8 16874,51 19843,45 7653,39 7120,1 20513,98 17062,02
600х600 23094,33 18376,44 21598,02 8524,49 7766,18 22735,08 18569,73
800х150 18345,51 15485,21 18939,23 5864,55 6150,98 16225,38 15687,15
800х200 19295,28 16278,42 19900,58 6353,68 6474,02 17469,87 16482,42
800х250 20245,04 17071,22 20861,53 6842,81 6797,06 18714,36 17277,28
800х300 21194,8 17864,02 21822,89 7331,93 7120,1 19958,85 18072,55
800х400 23094,33 19450,03 23745,61 8310,19 7766,18 22447,83 19662,68
800х500 25143,87 21036,04 25667,91 9288,44 8412,27 24936,8 21252,82
800х600 27043,39 22622,05 27590,63 10266,7 9058,35 27426,19 22842,95
800х800 30842,44 25794,07 31435,65 12223,21 10350,52 32404,15 26022,8
1000х200 от 0,9 29635,93 28074,66 34978,4 9822,44 9949,61 27043,52 26657,77
1000х250 31047,56 29214,47 36388,45 10518,72 10363,47 28813,36 27731,88
1000х300 32266,32 30354,29 37798,51 11215,01 10777,33 30582,67 28806
1000х400 34703,83 32633,4 40618,61 12607,57 11605,05 34121,29 30954,22
1000х500 37141,35 34912,5 43438,72 14000,14 12432,77 37659,9 33102,45
1000х600 39578,86 37191,61 46258,83 15392,71 13260,49 41198,52 35250,67
1000х800 44453,89 41749,82 51899,04 18177,84 14915,93 48276,29 39547,13
1000х1000 49328,92 46308,03 57539,26 20962,98 16571,38 55353,52 43843,05
1200х250 35922,59 35423,78 45330,85 12270,6 12018,91 33626,97 33775,33
1200х300 37141,35 36617,64 46849 13035,77 12432,77 35568,49 34905,08
1200х400 39578,86 39004,84 49885,82 14566,1 13260,49 39451,52 37164,58
1200х500 42016,38 41392,04 52922,12 16096,44 14088,21 43335,09 39424,08
1200х600 44453,89 43779,24 55958,94 17626,77 14915,93 47218,13 41683,58
1200х800 49328,92 48554,17 62031,54 20687,45 16571,38 54984,2 46202,58
1200х1000 54203,95 53328,57 68104,66 23748,12 18226,82 62750,8 50721,58
1200х1200 59078,98 58103,49 74177,78 26808,79 19882,26 70516,88 55240,58
1400х300 42016,38 43313,9 56765,3 14856,53 14088,21 40554,84 41975,96
1400х400 44453,89 45809,19 60018,32 16524,63 14915,93 44782,29 44380,65
1400х500 46891,41 48305,01 63271,33 18192,74 15743,66 49009,75 46785,33
1400х600 49328,92 50800,31 66524,35 19860,84 16571,38 53237,2 49190,02
1400х800 54203,95 55791,42 73030,38 23197,05 18226,82 61692,64 53999,92
1400х1000 59078,98 60782,54 79535,88 26533,25 19882,26 70147,55 58809,29
1400х1200 63954,01 65773,66 86041,91 29869,46 21537,7 78602,99 63619,19
1400х1400 68829,04 70764,78 92547,94 33205,66 23193,14 87057,9 68428,56
1600х400 49328,92 53046,45 71017,16 18483,17 16571,38 50113,06 51573,92
1600х500 51766,44 55650,36 74486,36 20289,04 17399,1 54684,93 54091,47
1600х600 54203,95 58254,28 77955,57 22094,91 18226,82 59256,81 56609,02
1600х800 59078,98 63461,59 84894,5 25706,65 19882,26 68400,55 61644,12
1600х1000 63954,01 68668,9 91832,91 29318,39 21537,7 77544,83 66679,22
1600х1200 68829,04 73876,2 98771,85 32930,13 23193,14 86688,58 71714,31
1600х1400 73704,07 79084,04 105710,26 36541,87 24848,59 95832,86 76749,41
1600х1600 78579,1 84291,35 112649,2 40153,61 26504,03 104976,61 81784,51
1800х500 56641,47 63428,63 86566,68 22385,33 19054,54 60359,59 61857,55
1800х600 59078,98 66140,64 90252,6 24328,97 19882,26 65276,41 64487,96
1800х800 63954,01 71564,66 97623,92 28216,25 21537,7 75109 69749,31
1800х1000 68829,04 76988,16 104995,23 32103,52 23193,14 84941,58 75010,67
1800х1200 73704,07 82412,18 112367,08 35990,8 24848,59 94774,7 80272,02
1800х1400 78579,1 87836,21 119738,39 39878,07 26504,03 104607,28 85533,37
1800х1600 83454,13 93259,71 127109,71 43765,35 28159,47 114440,4 90794,73
1800х1800 88329,16 98683,73 134481,56 47652,62 29814,91 124272,98 96056,08
2000х600 63954,01 74459,9 103414,92 26563,04 21537,7 71295,49 72826,83
2000х800 68829,04 80100,11 111219,14 30725,85 23193,14 81817,44 78314,44
2000х1000 73704,07 85740,33 119023,37 34888,66 24848,59 92338,86 83802,58
2000х1200 78579,1 91380,54 126827,59 39051,47 26504,03 102860,29 89290,72
2000х1400 83454,13 97020,76 134632,35 43214,28 28159,47 113382,24 94778,86
2000х1600 88329,16 102661,5 142436,57 47377,09 29814,91 123903,66 100267
2000х1800 93204,19 108301,72 150240,79 51539,9 31470,35 134425,61 105755,14
2000х2000 98079,22 113941,93 158045,02 55702,71 33125,8 144947,04 111243,28

Прайс на воздуховод прямоугольный из нержавеющей стали марки AISI 430. Часть 2

Размеры АхВ, мм Толщина, мм Тип соединения Тройник 90° Тройник 45° Тройник-штаны у-образный Крестовина прямоугольная Переход
Цена от, руб/м²
100х100 от 0,5 фальц/точечная сварка 3839,76 4991,688 4991,688 5067,87 2795,51
150х100 4887,72 6354,036 6354,036 6420,5 3427,82
150х150 5851,49 7606,937 7606,937 7688,95 4060,13
200х100 5973,95 7766,135 7766,135 7811,41 4060,13
200х150 6956,85 9043,905 9043,905 9098,98 4692,43
200х200 7939,75 10321,675 10321,675 10386,55 5325,03
250х100 7098,44 9227,972 9227,972 9240,57 4692,43
250х150 8100,48 10530,624 10530,624 10547,28 5325,03
250х200 9102,51 11833,263 11833,263 11853,98 5957,34
250х250 10104,55 13135,915 13135,915 13160,7 6589,65
300х100 8261,21 10739,573 10739,573 10708,01 5325,03
300х150 9282,38 12067,094 12067,094 12033,85 5957,34
300х200 10303,55 13394,615 13394,615 13359,7 6589,65
300х250 11324,72 14722,136 14722,136 14685,54 7221,95
300х300 12345,89 16049,657 16049,657 16011,38 7854,26
400х100 10701,54 13912,002 13912,002 13757,69 6589,65
400х150 11760,98 15289,274 15289,274 15121,8 7221,95
400х200 12820,42 16666,546 16666,546 16485,91 7854,26
400х250 13879,86 18043,818 18043,818 17850,02 8486,57
400х300 14939,3 19421,09 19421,09 19214,14 9118,87
400х400 17058,17 22175,621 22175,621 21942,35 10383,48
500х100 13294,95 17283,435 17283,435 16960,44 7854,26
500х150 14392,66 18710,458 18710,458 18362,82 8486,57
500х200 15490,37 20137,481 20137,481 19765,21 9118,87
500х250 16588,07 21564,491 21564,491 21167,58 9751,18
500х300 17685,78 22991,514 22991,514 22569,96 10383,48
500х400 19881,2 25845,56 25845,56 25374,73 11648,1
500х500 22076,61 28699,593 28699,593 28179,48 12912,71
600х100 от 0,7 18111,01 23544,313 23544,313 22646,78 9827,02
