Вентиляционный завод «Вендер Климат» изготавливает и поставляет врезки для воздуховодов по цене производителя. Предлагаем консультационную поддержку, персональные скидки, годовую гарантию и быстрое выполнение заказа.
Врезка для воздуховода – это фасонное изделие, предназначенное для обустройства ответвлений от основного воздушного канала. По сути она является заменителем тройника, но более компактна и практична.
По назначению врезки для вентиляционных воздуховодов бывают:
Наше предприятие располагает сертифицированным оборудованием для качественного изготовления данных фасонных изделий. Производство осуществляется в собственных цехах, что позитивно влияет на снижение себестоимости товара. Имея в распоряжении новейший станочный парк, наши специалисты производят врезки для воздуховодов даже из толстого листового металла, а именно:
При состыковке листов в единую конструкцию применяется, как точечная сварка, так и соединение на фальц или сваривание аргоном. Воспользовавшись услугами нашего завода, клиент получает следующие выгоды:
Необходимо заказать изготовление врезки для вентиляционного воздуховода? Обращайтесь на вентиляционный завод «Вендер Климат» прямо сейчас!
Таблица 1. Характеристики врезок с отбортовкой
Диаметр воздуховода d, мм | Диаметр d, мм | Высота H, мм | Площадь поверхности, м²2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 0,05 | 0,21 |
125 | 100 | 100 | 0,04 | 0,19 |
160 | 100 | 100 | 0,04 | 0,18 |
200 | 100 | 100 | 0,04 | 0,17 |
250 | 100 | 100 | 0,04 | 0,15 |
315 | 100 | 100 | 0,03 | 0,14 |
125 | 125 | 100 | 0,06 | 0,26 |
160 | 125 | 100 | 0,06 | 0,25 |
200 | 125 | 100 | 0,05 | 0,23 |
250 | 125 | 100 | 0,05 | 0,21 |
315 | 125 | 100 | 0,04 | 0,19 |
400 | 125 | 100 | 0,04 | 0,18 |
160 | 160 | 100 | 0,08 | 0,34 |
200 | 160 | 100 | 0,07 | 0,31 |
250 | 160 | 100 | 0,06 | 0,28 |
315 | 160 | 100 | 0,06 | 0,26 |
400 | 160 | 100 | 0,05 | 0,24 |
500 | 160 | 100 | 0,05 | 0,22 |
200 | 200 | 100 | 0,09 | 0,42 |
250 | 200 | 100 | 0,09 | 0,39 |
315 | 200 | 100 | 0,08 | 0,36 |
400 | 200 | 100 | 0,07 | 0,33 |
500 | 200 | 100 | 0,07 | 0,31 |
630 | 200 | 100 | 0,06 | 0,28 |
250 | 250 | 130 | 0,02 | 0,69 |
315 | 250 | 130 | 0,1 | 0,63 |
400 | 250 | 130 | 0,13 | 0,59 |
500 | 250 | 130 | 0,12 | 0,54 |
630 | 250 | 130 | 0,11 | 0,5 |
800 | 250 | 130 | 0,1 | 0,54 |
315 | 315 | 130 | 0,22 | 0,99 |
400 | 315 | 130 | 0,2 | 0,9 |
500 | 315 | 130 | 0,18 | 0,81 |
630 | 315 | 130 | 0,16 | 0,72 |
800 | 315 | 130 | 0,14 | 0,63 |
1000 | 315 | 130 | 0,13 | 0,58 |
Таблицы 2, 3. Прайс-лист на круглые вентиляционные изделия из оцинкованной стали. Цены указаны с учетом НДС на 5.02.2025 г.
D, мм | Воздуховод сп/н | Ниппель | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка-стакан | Др.клап./шибер | Зонт ЗК | Дефлектор | Заглушка | Хомут под шпильку с винтом | Хомут из полосы с арматурой L=300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер, мм | руб/м.п. | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт |
100 | 129 | 53 | 171 | 135 | 63 | 332 / 367 | 169 | 746 | 71 | 70 | 161 |
125 | 165 | 57 | 225 | 159 | 78 | 371 / 410 | 181 | 1 023 | 83 | 74 | 171 |
160 | 213 | 64 | 270 | 191 | 87 | 461 / 510 | 211 | 1 092 | 101 | 82 | 185 |
180 | 245 | 69 | 304 | 218 | 92 | 520 / 555 | 224 | 1 144 | 111 | * | 198 |
200 | 260 | 72 | 334 | 245 | 100 | 533 / 591 | 235 | 1 333 | 121 | 92 | 204 |
225 | 311 | 78 | 357 | 290 | 114 | 595/ 669 | 246 | 1 540 | 129 | * | 221 |
250 | 328 | 82 | 426 | 313 | 120 | 647 / 716 | 263 | 1 618 | 142 | 113 | 225 |
315 | 402 | 95 | 541 | 367 | 144 | 770 / 849 | 354 | 2 068 | 178 | 134 | 269 |
355 | 462 | 108 | 636 | 433 | 169 | 871 / 963 | 421 | 2 344 | 223 | 154 | 275 |
400 | 547 | 124 | 730 | 470 | 199 | 968 / 1070 | 541 | 2 654 | 255 | 166 | 300 |
450 | 666 | 145 | 1 057 | 652 | 221 | 1140/ 1263 | 716 | 3 707 | 327 | 190 | 333 |
500 | 736 | 159 | 1 160 | 730 | 259 | 1349 / 1491 | 824 | 4 198 | 359 | 210 | 361 |
560 | 1 043 | 180 | 1 378 | 848 | 286 | 1574 /1743 | 966 | 6 561 | 426 | 238 | 408 |
630 | 1 215 | 198 | 1 642 | 999 | 327 | 1833 / 2028 | 1 147 | 8 269 | 491 | 281 | 453 |
710 | 1 398 | 232 | 2 034 | 1 322 | 396 | * | 1 410 | 13 253 | 603 | 397 | 537 |
800 | 1 499 | 271 | 2 560 | 1 659 | 445 | * | 1 729 | 20 160 | 692 | 449 | 593 |
900 | 2 172 | 416 | 3 847 | 2 136 | 599 | * | 2 283 | 21 960 | 875 | 523 | 662 |
1000 | 3 597 | 512 | 4 735 | 2 856 | 699 | * | 2 912 | 24 723 | 1 000 | * | 727 |
1120 | 3 326 | 664 | 6 726 | 3 391 | 811 | * | 4 291 | 25 403 | 1 349 | * | 828 |
1250 | 3 566 | 894 | 7 096 | 3 832 | 842 | * | 4 733 | 28 931 | 1 544 | * | 892 |
1400 | 3 934 | по запросу | |||||||||
1600 | 4 792 |
D, мм | Воздуховод сп/н | Ниппель | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка-стакан | Др.клап./шибер | Дефлектор | Заглушка | Зонт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер, мм | руб/м.п. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. | руб/шт. |
100 | 306 | 62 | 235 | 183 | 112 | 680/781 | 1 254 | 111 | 161 |
125 | 379 | 66 | 300 | 232 | 127 | 710/829 | 1 695 | 131 | 171 |
160 | 482 | 79 | 386 | 293 | 151 | 788/933 | 1 882 | 160 | 185 |
180 | 540 | 90 | 442 | 334 | 163 | 869/1022 | 2 195 | 168 | 198 |
200 | 600 | 114 | 499 | 375 | 173 | 889/1045 | 2 582 | 189 | 204 |
225 | 674 | 127 | 584 | 433 | 188 | 1 012/1164 | 2 897 | 208 | 221 |
250 | 747 | 133 | 674 | 494 | 203 | 1 110/1456 | 3 242 | 217 | 225 |
315 | 941 | 147 | 931 | 663 | 245 | 1 607/2353 | 4 160 | 325 | 269 |
355 | 1 060 | 171 | 1 106 | 775 | 272 | 1 796/2841 | 4 987 | 391 | 275 |
400 | 1 194 | 197 | 1 621 | 1 079 | 338 | 1 965/3416 | 6 002 | 485 | 300 |
450 | 1 343 | 223 | 1 949 | 1 275 | 372 | По запросу/4981 | 7 250 | 584 | 333 |
500 | 2 070 | 250 | 2 304 | 1 486 | 406 | По запросу/5250 | 9 793 | 668 | 361 |
560 | 2 317 | 278 | 2 767 | 1 756 | 444 | По запросу/6277 | 13 590 | 810 | 408 |
630 | 2 607 | 309 | 3 357 | 2 096 | 484 | По запросу/7911 | 17 404 | 946 | 453 |
710 | 3 377 | 375 | 4 099 | 2 519 | 733 | * | 32 096 | 1 123 | 537 |
800 | 3 804 | 565 | 6 968 | 4 163 | 787 | * | 40 877 | 1 411 | 593 |
900 | 5 341 | 603 | 9 559 | 5 609 | 998 | * | 42 297 | 2 225 | 662 |
1000 | 5 973 | 918 | 10 403 | 5 455 | 1 171 | * | 46 639 | 2 698 | 727 |
1120 | 6 520 | 964 | 13 161 | 7 031 | 1 227 | * | 59 640 | 3 093 | 828 |
1250 | 7 464 | 1 015 | 17 749 | 11 369 | 1 413 | * | 66 938 | 4 038 | 892 |
1400 | 7 638 | По запросу | |||||||
1600 | 8 438 |
Таблица 4. Прайс-лист на прямоугольные вентиляционные изделия из оцинкованной стали. Цены указаны с учетом НДС на 5.02.2025 г.
А*В | Воздуховод | Отвод 90 А*В | Отвод 90 В*А | Отвод 45 А*В | Отвод 45 В*А | Врезка | Др.клапан | Шибер | Заглушка | Зонт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер, мм | руб/м.п. | толщ., мм; L мм | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт |
100*100 | 437 | b=0.5, L=1500 | 988 | 988 | 831 | 831 | 270 | 836 | 895 | 280 | 279 |
150*100 | 515 | b=0.5, L=1500 | 998 | 983 | 831 | 831 | 285 | 875 | 935 | 316 | 323 |
200*100 | 594 | b=0.5, L=1500 | 1 014 | 977 | 834 | 816 | 301 | 914 | 975 | 328 | 367 |
250*100 | 674 | b=0.5, L=1500 | 1 034 | 972 | 838 | 808 | 376 | 952 | 1 015 | 369 | 412 |
300*100 | 756 | b=0.5, L=1500 | 1 058 | 967 | 846 | 800 | 392 | 991 | 1 055 | 389 | 456 |
400*100 | 954 | b=0.5, L=1500 | 1 158 | 992 | 903 | 821 | 423 | 1 069 | 1 135 | 426 | 543 |
150*150 | 619 | b=0.5, L=1500 | 893 | 893 | 722 | 722 | 383 | 1 004 | 1 024 | 347 | 368 |
200*150 | 700 | b=0.5, L=1500 | 982 | 962 | 834 | 823 | 399 | 1048 | 1 066 | 389 | 420 |
250*150 | 781 | b=0.5, L=1500 | 1 041 | 995 | 876 | 853 | 415 | 1093 | 1 108 | 401 | 459 |
300*150 | 863 | b=0.5, L=1500 | 1 014 | 938 | 848 | 811 | 430 | 1140 | 1 149 | 424 | 504 |
400*150 | 1 065 | b=0.5, L=1500 | 1 154 | 1 005 | 944 | 869 | 488 | 1230 | 1 233 | 482 | 595 |
500*150 | 1 253 | b=0.5, L=1500 | 1 313 | 1 071 | 1 050 | 928 | 626 | 1471 | 1 316 | 536 | 722 |
600*150 | 1 793 | b=0.7, L=1500 | 1 761 | 1 265 | 1 340 | 1 092 | 711 | 1707 | 1 558 | 635 | 819 |
200*200 | 781 | b=0.5, L=1500 | 971 | 971 | 829 | 829 | 514 | 1359 | 1 111 | 405 | 462 |
250*200 | 863 | b=0.5, L=1500 | 1 035 | 1 008 | 874 | 861 | 530 | 1422 | 1 154 | 421 | 508 |
300*200 | 980 | b=0.5, L=1500 | 1 201 | 1 138 | 1 005 | 973 | 545 | 1484 | 1 198 | 448 | 556 |
400*200 | 1 150 | b=0.5, L=1500 | 1 366 | 1 219 | 1 117 | 1 043 | 577 | 1609 | 1 285 | 512 | 648 |
500*200 | 1 340 | b=0.5, L=1500 | 1 553 | 1 300 | 1 240 | 1 113 | 608 | 1 912,83 | 1 371 | 574 | 784 |
600*200 | 1 909 | b=0.7, L=1500 | 2 190 | 1 657 | 1 667 | 1 400 | 791 | 1913 | 1 674 | 596 | 888 |
800*200 | 2 381 | b=0.7, L=1500 | 3 046 | 2 063 | 2 226 | 1 735 | 866 | 2 736 | 1 893 | 704 | 1818 |
250*250 | 980 | b=0.5, L=1500 | 1 170 | 1 170 | 989 | 989 | 545 | 1541 | 1 201 | 450 | 559 |
300*250 | 1 065 | b=0.5, L=1500 | 1 247 | 1 213 | 1 042 | 1 025 | 561 | 1611 | 1 246 | 493 | 606 |
400*250 | 1 253 | b=0.5, L=1500 | 1 520 | 1 402 | 1 239 | 1 180 | 592 | 1752 | 1 336 | 539 | 703 |
500*250 | 1 428 | b=0.5, L=1500 | 1 712 | 1 488 | 1 365 | 1 253 | 624 | 2072 | 1 426 | 603 | 850 |
600*250 | 2 025 | b=0.7, L=1500 | 2 476 | 1 982 | 1 889 | 1 642 | 810 | 2660 | 1 750 | 654 | 956 |
800*250 | 2 503 | b=0.7, L=1500 | 3 141 | 2 199 | 2 292 | 1 820 | 885 | 3 016 | 1 978 | 749 | 1282 |
300*300 | 1 150 | b=0.5, L=1500 | 1 293 | 1 293 | 1 080 | 1 080 | 577 | 1749 | 1 295 | 482 | 657 |
400*300 | 1 340 | b=0.5, L=1500 | 1 469 | 1 384 | 1 198 | 1 155 | 608 | 1905 | 1 388 | 551 | 756 |
500*300 | 1 518 | b=0.5, L=1500 | 1 769 | 1 579 | 1 408 | 1 313 | 738 | 2398 | 1 521 | 726 | 916 |
600*300 | 2 142 | b=0.7, L=1500 | 2 765 | 2 283 | 2 106 | 1 864 | 828 | 2910 | 1 825 | 706 | 1023 |
800*300 | 2 625 | b=0.7, L=1500 | 3 502 | 2 533 | 2 550 | 2 066 | 904 | 3 310 | 2 063 | 875 | 1375 |
1000*300 | 3 365 | b=0.7, L=1500 | 5 040 | 3 454 | 3 730 | 2 937 | 1 042 | 4 250 | 2 642 | 1 013 | 1623 |
400*400 | 1 518 | b=0.5, L=1500 | 1 878,15 | 1 879 | 1 524 | 1 524 | 738 | 2401 | 1 531 | 640 | 865 |
500*400 | 1 699 | b=0.5, L=1500 | 2 087 | 1 981 | 1 658 | 1 605 | 770 | 2769 | 1 632 | 726 | 1044 |
600*400 | 2 381 | b=0.7, L=1500 | 2 940 | 2 585 | 2 231 | 2 054 | 866 | 3 454 | 1 977 | 902 | 1162 |
800*400 | 2 874 | b=0.7, L=1500 | 3 989 | 3 085 | 2 895 | 2 443 | 942 | 3 286 | 2 351 | 873 | 1558 |
1000*400 | 3 641 | b=0.7, L=1500 | 5 729 | 4 161 | 4 232 | 3 447 | 1 541 | 4 174 | 3 005 | 1 056 | 1830 |
500*500 | 1 885 | b=0.5, L=1500 | 2 560 | 2 560 | 2 029 | 2 029 | 801 | 5 059 | 1 834 | 713 | 1176 |
600*500 | 2 625 | b=0.7, L=1500 | 3 349 | 3 141 | 2 534 | 2 430 | 904 | 5 731 | 2 241 | 840 | 1302 |
800*500 | 3 153 | b=0.7, L=1500 | 4 213 | 3 481 | 3 047 | 2 681 | 979 | 6 174 | 2 530 | 954 | 1744 |
1000*500 | 3 922 | b=0.7, L=1500 | 6 157 | 4 761 | 4 547 | 3 849 | 1 221 | 7 086 | 3 332 | 1 151 | 2037 |
1200*500 | 4 501 | b=0.7, L=1500 | 10 179 | 7 034 | 7 140 | 5 567 | 1 729 | 10 984 | 4 866 | 1 938 | 2331 |
600*600 | 2 874 | b=0.7, L=1500 | 3 656 | 3 656 | 2 764 | 2 764 | 942 | 6 8340 | 2 400 | 1 075 | 1443 |
800*600 | 3 412 | b=0.7, L=1500 | 4 555 | 4 032 | 3 295 | 3 033 | 1 018 | 7 351 | 2 710 | 1 230 | 1908 |
1000*600 | 4 209 | b=0.7, L=1500 | 6 466 | 5 278 | 4 767 | 4 173 | 1 265 | 8 359 | 3 555 | 1 333 | 2247 |
1200*600 | 4 798 | b=0.7, L=1500 | 10 643 | 7 795 | 7 452 | 6 028 | 1 782 | 12 976 | 5 189 | 2 155 | 2565 |
800*800 | 3 945 | b=0.7, L=1500 | 5 001,00 | 5 001 | 3 600 | 3 600 | 1 192 | 9 842 | 3 173 | 1 509 | 2316 |
1000*800 | 4 798 | b=0.7, L=1500 | 7 083 | 6 418 | 5 207 | 4 875 | 1 354 | 11 042 | 4 002 | 1 941 | 2674 |
1200*800 | 5 413 | b=0.7, L=1500 | 13 287 | 9 471 | 8 077 | 7 026 | 1 889 | 17 154 | 5 835 | 2 281 | 3010 |
1000*1000 | 5 413 | b=0.7, L=1500 | 8 057 | 8 057 | 5 933 | 5 933 | 1 443 | 13 907 | 4 448 | 2 176 | 3529 |
1200*1000 | 5 964 | b=0.7, L=1500 | 14 501 | 11 491 | 8 816 | 8 240 | 1 995 | 31 207 | 6 481 | 3 280 | 3989 |
1200*1200 | 6 788 | b=0.7, L=1500 | 17 431 | 17 431 | 10 241 | 10 241 | 2 102 | 37 828 | 7 127 | 3 092 |
4547 |
*цены на сайте не являются публичной офертой | |||||||||||
Прямые участки длиной неравной L≠1500 мм рассчитывается индивидуально. | |||||||||||
Возможно изготовление изделия любого типа размера из металла толщиной до 2мм. | |||||||||||
Прямоуголньные воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали на еврошине №20. |
Данные фасонные изделия производятся из листового металла, а именно: черной, оцинкованной или нержавеющей стали. К достоинствам такого технического решения следует отнести следующие моменты:
Наша компания изготавливает из нержавеющей и оцинкованной стали, а также из других сплавов железа врезки для вентиляции и промышленных воздуховодов.
Данное фасонное изделие является более выгодной, компактной и надёжной альтернативой традиционного тройника.
Наши врезки позволяют легко установить или на этапе монтажа вентиляционной системы, или в уже существующую вентиляцию дополнительные рукава необходимого диаметра.
На нашем производстве врезка для вентиляции изготовляется следующих форм:
Хотя, если того требуют технические нормативы, мы готовы изготовить круглые врезки для монтажа в воздуховодный канал прямоугольного сечения и, наоборот, квадратной формы, монтируемой в округлую поверхность вентиляционной системы, а также врезки с пластиной.
Все наши врезки для систем вентиляции изготавливаются из листового металла, что позволяет:
Перечислим выгоды работы именно в нашей компании:
Мы обладаем современным станочным парком, в т.ч., токарными и фрезеровочными станками с ЧПУ. Это позволяет нам изготавливать врезки с высокой точностью и в широком спектре массогабаритных размеров и по очень выгодной цене.
При этом ваш заказ любого типоразмера мы изготавливаем быстро, качественно и большим ресурсом надёжности.
При необходимости мы готовы проконсультировать вас о типоразмерах, оптимальном материале изготовления и наилучшем способе крепежа в магистральные вентиляционные каналы. Закажите у нас врезки и убедитесь сами и в качестве их изготовления, и в оперативности выполнения вашего заказа, и выгодности цены их приобретения.
Паспорта на все оборудование
Оставьте контактные даные, менеджер перезвонит и рассчитает стоимость и сроки. Для более точного расчета прикрепите файл документа