
Наш завод выпускает воздуховоды из нержавеющей стали. Варианты исполнения:
Надёжный производитель:
на рынке с 2005 г
Используем газовую аргонную сварку для защиты шва от деформации
Работаем с чертежами любой сложности и на любом языке
Цены без переплат поставщику
Большой опыт работы с толстым (до 30 мм) металлом
Работы можно оплатить поэтапно

Специализируемся на производстве комплектующих для систем промышленной вентиляции, включая изготовление воздуховодов из нержавейки. Выпускаем продукцию, полностью соответствующую требованиям действующих стандартов в области вентиляции и промбезопасности.
Обеспечиваем надежную работу систем на объектах с повышенными санитарными и эксплуатационными требованиями.
В ассортименте трубы и фасонные элементы круглого и прямоугольного сечения типовых размеров, выполненные в соответствии с ВСН 353-86. Кроме того, производим нестандартные детали для вентиляционных систем по чертежам заказчика.
Благодаря широкому выбору размеров и вариантов исполнения, выпускаемая продукция успешно применяется в торговых центрах, производственных цехах, складских и логистических комплексах, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, а также на других технически сложных объектах.
Срок выполнения заказа - от 1 дня. Используем современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокую точность изготовления нержавеющих воздуховодов любых размеров. Кроме того, у наших заказчиков есть возможность бесплатного хранения готовой продукции на нашем складе до 7 рабочих дней.
В зависимости от условий эксплуатации и требований проекта, для производства вентканалов мы используем все основные марки нержавеющей стали. Наиболее популярные:

Прочный и устойчивый к внешним факторам сварочный шов

Выдерживает продолжительное воздействие высоких температур

Материал устойчив к широкому спектру агрессивных воздействий, включая высокую влажность, токсичные испарения и т.д.

На внутренних поверхностях каналов не задерживаются загрязнения, не расселяются бактерии и плесневые колонии

Металл легко формуется и обрабатывается, что позволяет изготавливать воздуховоды как прямоугольного, так и круглого сечения и упрощает их подгонку на месте монтажа

Воздуховоды соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и могут использоваться в медицинских организациях, предприятиях общественного питания и т.д.
Больше примеров на страницах “Нестандартные изделия” и “Сейчас в производстве”.
Формирование стоимости прямых участков и фасонных изделий зависит от ряда факторов, связанных с параметрами самой продукции, с особенностями сырья и технологией производства. Мы применяем прозрачный и обоснованный подход к ценообразованию, обеспечивая баланс между качеством и оптимальной стоимостью продукции.
| Диаметр, мм | Толщина, мм | Тип соединения | Прямой участок прямошовный | Ниппель/муфта | Отвод (колено) 45° | Отвод (колено) 90° | Заглушка | Врезка прямая | Шибер | Утка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена от, руб/мп | Цена от, руб/шт | |||||||||
| 100 | от 0,5 |
фальц/ точечная сварка |
1771,97 | 408,04 | 847,58 | 1013,02 | 440,72 | 432,77 | 1368,04 | 1061,01 |
| 125 | 2233,08 | 537,6 | 1130,84 | 1353,39 | 587,65 | 568,22 | 1773,47 | 1396,08 | ||
| 140 | 2519,59 | 622,22 | 1317,74 | 1577,09 | 684,63 | 656,37 | 2037,49 | 1613,59 | ||
| 150 | 2714,06 | 681,4 | 1449,04 | 1734 | 752,93 | 718,19 | 2221,78 | 1765,2 | ||
| 180 | 3324,05 | 873,73 | 1878,16 | 2246,13 | 975,58 | 917,59 | 2817,51 | 2256,43 | ||
| 200 | 3750,96 | 1014 | 2192,85 | 2621,75 | 1139,11 | 1062,86 | 3249,95 | 2612,92 | ||
| 225 | 4306,88 | 1202,81 | 2645,53 | 3183,36 | 1360,59 | 1257,56 | 3829,8 | 3091,22 | ||
| 250 | 4882,66 | 1405,85 | 3138,75 | 3796,68 | 1599,84 | 1466,79 | 4452,84 | 3603,86 | ||
| 280 | 5739,18 | 1750,45 | 3948,36 | 4768,19 | 1993,02 | 1818,45 | 5419,94 | 4429,37 | ||
| 315 | 8002,01 | 2943,74 | 6497,39 | 7527,12 | 3249,59 | 3019,98 | 8156,78 | 6984,88 | ||
| 355 | от 0,7 | 8997,87 | 3314,86 | 7453,38 | 8751,86 | 3702,55 | 3400,82 | 9333,26 | 7926,44 | |
| 400 | 12099,24 | 3930,43 | 9402,64 | 11698,18 | 4617,44 | 4066,01 | 12388,9 | 10002,69 | ||
| 450 | 13590,37 | 4420,76 | 10878,62 | 13768,03 | 5288,28 | 4573,25 | 14270 | 11376,06 | ||
| 500 | 15081,5 | 4911,06 | 12421,4 | 15973,5 | 5980,11 | 5080,45 | 16229,84 | 12784,48 | ||
| 560 | 16867,05 | 5498,48 | 14357,43 | 18793,96 | 6837,07 | 5687,65 | 18682,27 | 14517,75 | ||
| 630 | 18956,53 | 6185,6 | 16743,85 | 22337,62 | 7876,96 | 6398,26 | 21690,58 | 16609,5 | ||
| 710 | 21349,93 | 7212,27 | 19636,69 | 26719,47 | 9117,94 | 7212,27 | 25321,13 | 19089,39 | ||
| 800 | 25974,61 | 8354,82 | 24522,62 | 34764,99 | 11154,92 | 8354,82 | 32011,05 | 23255,16 | ||
| 900 | 34660,92 | 11706,67 | 34851,75 | 49395,75 | 15737,43 | 11706,67 | 44571,77 | 32467,84 | ||
| 1000 | от 0,9 | 40927,79 | 13299,43 | 45525,99 | 65438,69 | 18877,25 | 13299,43 | 54938,93 | 38742,41 | |
| 1120 | 45811,04 | 14894,83 | 57007,55 | 83657,9 | 21949,23 | 14894,83 | 64517,64 | 44691,48 | ||
| 1250 | 51095,84 | 16620,57 | 66725,7 | 99639,18 | 25471,25 | 16620,57 | 75619,36 | 51455,29 | ||
| Размеры АхВ, мм | Толщина, мм | Тип соединения | Прямой участок | Отвод (колено) 45° | Отвод (колено) 90° | Заглушка | Врезка прямая | Шибер | Утка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена от, руб/мп | Цена от, руб/шт | ||||||||
| 100х100 | от 0,5 | фальц/точечная сварка | 3293,9 | 2575,74 | 2658,46 | 1119,19 | 1228,11 | 2913,09 | 2624,31 |
| 150х100 | 4090,59 | 3233,65 | 3380,55 | 1408,56 | 1532,78 | 3659,32 | 3296,94 | ||
| 150х150 | 4887,28 | 3850,36 | 4019,62 | 1707,64 | 1837,46 | 4385,24 | 3919,24 | ||
| 200х100 | 4887,28 | 3906,88 | 4132,66 | 1697,92 | 1837,46 | 4405,84 | 3985,48 | ||
| 200х150 | 5683,97 | 4530,94 | 4787,05 | 2006,42 | 2142,13 | 5155,61 | 4615,72 | ||
| 200х200 | 6480,65 | 5155,01 | 5441,14 | 2314,92 | 2446,8 | 5905,37 | 5245,97 | ||
| 250х100 | 5683,97 | 4594,82 | 4914,81 | 1987,29 | 2142,13 | 5152,07 | 4689,9 | ||
| 300х100 | 6480,65 | 5298,07 | 5727,27 | 2276,65 | 2446,8 | 5898,6 | 5409,05 | ||
| 300х250 | 8870,72 | 7215,3 | 7779,91 | 3259,55 | 3360,82 | 8291,24 | 7346,59 | ||
| 300х300 | 9667,4 | 7854,38 | 8464,03 | 3587,19 | 3665,49 | 9088,99 | 7992,44 | ||
| 400х200 | 9667,4 | 8057,79 | 8870,27 | 3548,92 | 3665,49 | 9082,22 | 8185,26 | ||
| 400х250 | 10571,24 | 8711,88 | 9584,7 | 3895,69 | 3970,16 | 9927,65 | 8844,35 | ||
| 400х400 | 12961,31 | 10674,15 | 11727,43 | 4935,99 | 4884,18 | 12463,95 | 10821,63 | ||
| 500х200 | 11367,93 | 9599,12 | 10765,43 | 4165,92 | 4274,84 | 10670,35 | 9719,22 | ||
| 500х300 | 12961,31 | 10937,62 | 12254,06 | 4897,72 | 4884,18 | 12457,18 | 11063,61 | ||
| 500х500 | 16148,06 | 13614,32 | 15231,33 | 6361,33 | 6102,87 | 16030,26 | 13752,09 | ||
| 600х200 | от 0,7 | 15496,23 | 12369,1 | 14580,98 | 5040,08 | 5181,85 | 13850,28 | 12540,14 | |
| 600х300 | 17395,75 | 13871,04 | 16335,14 | 5911,18 | 5827,94 | 16071,38 | 14047,43 | ||
| 600х500 | 21194,8 | 16874,51 | 19843,45 | 7653,39 | 7120,1 | 20513,98 | 17062,02 | ||
| 600х600 | 23094,33 | 18376,44 | 21598,02 | 8524,49 | 7766,18 | 22735,08 | 18569,73 | ||
| 800х200 | 19295,28 | 16278,42 | 19900,58 | 6353,68 | 6474,02 | 17469,87 | 16482,42 | ||
| 800х400 | 23094,33 | 19450,03 | 23745,61 | 8310,19 | 7766,18 | 22447,83 | 19662,68 | ||
| 800х600 | 27043,39 | 22622,05 | 27590,63 | 10266,7 | 9058,35 | 27426,19 | 22842,95 | ||
| 800х800 | 30842,44 | 25794,07 | 31435,65 | 12223,21 | 10350,52 | 32404,15 | 26022,8 | ||
| 1000х250 | от 0,9 | 31047,56 | 29214,47 | 36388,45 | 10518,72 | 10363,47 | 28813,36 | 27731,88 | |
| 1000х400 | 34703,83 | 32633,4 | 40618,61 | 12607,57 | 11605,05 | 34121,29 | 30954,22 | ||
| 1000х600 | 39578,86 | 37191,61 | 46258,83 | 15392,71 | 13260,49 | 41198,52 | 35250,67 | ||
| 1000х1000 | 49328,92 | 46308,03 | 57539,26 | 20962,98 | 16571,38 | 55353,52 | 43843,05 | ||
| 1200х400 | 39578,86 | 39004,84 | 49885,82 | 14566,1 | 13260,49 | 39451,52 | 37164,58 | ||
| 1200х800 | 49328,92 | 48554,17 | 62031,54 | 20687,45 | 16571,38 | 54984,2 | 46202,58 | ||
| 1200х1200 | 59078,98 | 58103,49 | 74177,78 | 26808,79 | 19882,26 | 70516,88 | 55240,58 | ||
| 1400х400 | 44453,89 | 45809,19 | 60018,32 | 16524,63 | 14915,93 | 44782,29 | 44380,65 | ||
| 1400х800 | 54203,95 | 55791,42 | 73030,38 | 23197,05 | 18226,82 | 61692,64 | 53999,92 | ||
| 1400х1200 | 63954,01 | 65773,66 | 86041,91 | 29869,46 | 21537,7 | 78602,99 | 63619,19 | ||
| 1400х1400 | 68829,04 | 70764,78 | 92547,94 | 33205,66 | 23193,14 | 87057,9 | 68428,56 | ||
| 1600х400 | 49328,92 | 53046,45 | 71017,16 | 18483,17 | 16571,38 | 50113,06 | 51573,92 | ||
| 1600х600 | 54203,95 | 58254,28 | 77955,57 | 22094,91 | 18226,82 | 59256,81 | 56609,02 | ||
| 1600х800 | 59078,98 | 63461,59 | 84894,5 | 25706,65 | 19882,26 | 68400,55 | 61644,12 | ||
| 1600х1200 | 68829,04 | 73876,2 | 98771,85 | 32930,13 | 23193,14 | 86688,58 | 71714,31 | ||
| 1600х1600 | 78579,1 | 84291,35 | 112649,2 | 40153,61 | 26504,03 | 104976,61 | 81784,51 | ||
| 1800х600 | 59078,98 | 66140,64 | 90252,6 | 24328,97 | 19882,26 | 65276,41 | 64487,96 | ||
| 1800х1000 | 68829,04 | 76988,16 | 104995,23 | 32103,52 | 23193,14 | 84941,58 | 75010,67 | ||
| 1800х1600 | 83454,13 | 93259,71 | 127109,71 | 43765,35 | 28159,47 | 114440,4 | 90794,73 | ||
| 1800х1800 | 88329,16 | 98683,73 | 134481,56 | 47652,62 | 29814,91 | 124272,98 | 96056,08 | ||
| 2000х800 | 68829,04 | 80100,11 | 111219,14 | 30725,85 | 23193,14 | 81817,44 | 78314,44 | ||
| 2000х1200 | 78579,1 | 91380,54 | 126827,59 | 39051,47 | 26504,03 | 102860,29 | 89290,72 | ||
| 2000х1600 | 88329,16 | 102661,5 | 142436,57 | 47377,09 | 29814,91 | 123903,66 | 100267 | ||
| 2000х2000 | 98079,22 | 113941,93 | 158045,02 | 55702,71 | 33125,8 | 144947,04 | 111243,28 | ||
*цены на сайте не являются публичной офертой
**полный прайс см. здесь
За консультацией обращайтесь к нашим менеджерам:
info@vender-climat.ru или +7 (812) 622-04-45
Паспорта на все оборудование
Оставьте контактные даные, менеджер перезвонит и рассчитает стоимость и сроки. Для более точного расчета прикрепите файл документа