
Завод «Вендер Климат» производит утепленные узлы прохода УП-МК для мягкой кровли.
Конструкция изделия может быть стандартной или выполненной по техническому заданию заказчика:
В случае, если на УП-МК устанавливается на крышный вентилятор, внутренний слой узла прохода может быть изготовлен из перфорированной оцинкованной стали. В этом случае изделие выполняет роль шумоглушителя.

Для крышного вентилятора УП-МК может быть укомплектован обратным клапаном. Узел крепится к уклону ската кровли при помощи юбки (стандартно) или кронштейнов (под заказ).
Возможно изготовление узлов прохода для вентиляции по следующим параметрам:
Таблица. Узел прохода УП-МК для мягкой кровли из оцинкованной стали
| № | Размер внутреннего короба, АхА, мм | Размер наружного короба, ВхВ, мм | Н, мм | Толщина наружного короба, мм | Толщина внутреннего короба, мм | Толщина опорного фланца, мм | Фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 300 | 900 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 4 | 300 | 400 | 900 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 5 | 400 | 500 | 900 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 6 | 500 | 600 | 900 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 7 | 600 | 700 | 900 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 8 | 700 | 800 | 900 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 9 | 800 | 900 | 900 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 10 | 900 | 1000 | 900 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Ш20 |
| 11 | 1000 | 1100 | 900 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Ш30 |
| 12 | 1100 | 1200 | 900 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | Ш30 |

Паспорта на все оборудование