Вентиляционный завод «Вендер Климат» изготавливает УП2 по серии 5.904-45 согласно ТУ 4863-001-01714688-2020
Узел прохода УП2 с ручным управлением. Узел прохода УП2 — это вентиляционное оборудование, сварная металлоконтрукция. УП2 защищает воздуховод при прокладывании его через крышу. Для прикрепления его используется стандартный крепеж — гайки и болты. На узел прохода УП2 устанавливается клапан. Клапан может управляться вручную или приводом. Также устанавливается кольцо для сбора конденсата. Выбор типа узла прохода зависит от технических условий и требований.
Обозначение | Кольца для сбора конденсата |
Размеры, мм | n | Масса, кг | |||
D | D1 | D2 | b xl | ||||
УП2 | Без кольца для сбора конденсата |
200 | 400 | 230 | 10x16 | 6 | 54,7 |
УП2-01 | 250 | 280 | 56,6 | ||||
УП2-02 | 315 | 345 | 8 | 61,4 | |||
УП2-03 | 400 | 700 | 430 | 10 | 83,2 | ||
УП2-04 | 450 | 480 | 85,0 | ||||
УП2-05 | 500 | 530 | 87,1 | ||||
УП2-06 | 630 | 1000 | 660 | 12 | 114,5 | ||
УП2-07 | 710 | 740 | 116,8 | ||||
УП2-08 | 800 | 830 | 119,8 | ||||
УП2-09 | 1000 | 1200 | 1040 | 16 | 148,8 | ||
УП2-10 | 1250 | 1450 | 1295 | 18 | 175,8 | ||
УП2-11 | С кольцом для сбора конденсат а | 200 | 400 | 230 | 10x16 | 6 | 55,2 |
УП2-12 | 250 | 280 | 57,2 | ||||
УП2-13 | 315 | 345 | 8 | 62,2 | |||
УП2-14 | 400 | 700 | 430 | 10 | 84,3 | ||
УП2-15 | 450 | 480 | 86,3 | ||||
УП2-16 | 500 | 530 | 88,6 | ||||
УП2-17 | 630 | 1000 | 660 | 12 | 116,3 | ||
УП2-18 | 710 | 740 | 118,8 | ||||
УП2-19 | 800 | 830 | 122,0 | ||||
УП2-20 | 1000 | 1200 | 1040 | 16 | 151,6 | ||
УП2-21 | 1250 | 1450 | 1295 | 18 | 179,3 |
Техническая информация по данным изделям по ссылке
Так, УП2 имеет два варианта исполнения:
УП2-10 — с клапаном, с ручным управлением без кольца для сбора конденсата;
УП2-11 — УП2-21 — с клапаном, с ручным управлением и с кольцом для сбора конденсата
Паспорта на все оборудование