В каталоге продукции вентиляционного завода «Вендер Климат» представлен клапаны обратные искробезопаасные АЗЕ. Установка такого элемента в систему вентиляции предотвратит обратное движение перемещаемых веществ, а также позволит эффективно регулировать их объем в воздуховодах.
Благодаря искробезопасному исполнению они подходят для работы со исккро- газо- и паровоздушными смесями. Современная система менеджмента качества, используемая на нашем предприятии, гарантирует высокую надежность и долговечность использования всей предлагаемой продукции. Кроме того, мы предлагаем цены ниже среднерыночного предложения по Санкт-Петербургу.
Производим клапаны в искробезопасном исполнении:
Клапан искробезопасный АЗЕ представляет собой элемент вентиляционной системы, форма и размеры которого соответствуют характеристикам воздуховодов. Они могут иметь круглое либо прямоугольное сечение с различной площадью.
Ключевым элементом клапана этого типа является перекидной механизм, который под действием потока перемещаемой среды либо электропривода открывается, а при возникновении обратного воздействия закрывается. За счет этого не допускается обратное движение потока.
Производимые вентиляционным заводом «Вендер Климат» обратные клапаны АЗЕ рассчитаны на следующие условия эксплуатации:
В обязательном порядке такие элементы должны устанавливаться во всех воздуховодах и сквозных отверстиях, проходящих через перегородки помещений на объектах где есть опасность возгорания от искры.
Обозначение | Размеры, мм | Кол., шт | Потери давления, кг/м² | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АхБ | L | А1 | Б1 | d | n | Горизонтально | Вертикально | ||
АЗЕ 102.000-00 | 150х150 | 150 | 180 | 180 | 8 | 8 | 8,2 | 7,8 | 3,5 |
АЗЕ 102.000-01 | 250х250 | 160 | 280 | 280 | 8 | 7,1 | 7,2 | 5,6 | |
АЗЕ 102.000-02 | 300х250 | 160 | 330 | 280 | 10 | 7,6 | 7,2 | 6,3 | |
АЗЕ 103.000-00 | 400х400 | 170 | 430 | 430 | 12 | 7,6 | 7,2 | 10,5 | |
АЗЕ 103.000-01 | 500х500 | 170 | 530 | 530 | 16 | 7,6 | 7,5 | 13,5 | |
АЗЕ 103.000-02 | 600х600 | 170 | 630 | 630 | 10 | 20 | 7,9 | 7,5 | 16,5 |
АЗЕ 104.000-00 | 800х800 | 200 | 830 | 830 | 20 | 8,7 | 8,3 | 30,5 | |
АЗЕ 104.000-01 | 1000х1000 | 200 | 1040 | 1040 | 24 | 8,8 | 8,4 | 43,0 |
Обозначение | Размеры, мм | Кол., шт | Потери давления, кг/м² | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | L | d | n | Горизонтально | Вертикально | ||
АЗЕ 100.000-00 | 100 | 130 | 90 | 7 | 4 | 9,4 | 9,0 | 1,0 |
АЗЕ 100.000-01 | 125 | 155 | 115 | 6 | 9,4 | 9,0 | 1,5 | |
АЗЕ 100.000-02 | 160 | 190 | 150 | 9,4 | 9,0 | 2,0 | ||
АЗЕ 100.000-03 | 200 | 230 | 190 | 8 | 9,4 | 9,0 | 3,0 | |
АЗЕ 101.000-00 | 250 | 280 | 235 | 9,4 | 9,0 | 5,2 | ||
АЗЕ 101.000-01 | 315 | 345 | 300 | 8 | 9,4 | 9,0 | 7,2 | |
АЗЕ 101.000-02 | 355 | 385 | 340 | 8 | 9,4 | 9,0 | 9,5 | |
АЗЕ 101.000-03 | 400 | 430 | 385 | 8 | 7,3 | 6,9 | 11,5 | |
АЗЕ 101.000-04 | 450 | 435 | 435 | 10 | 7,6 | 7,2 | 13,7 | |
АЗЕ 101.000-05 | 500 | 485 | 485 | 10 | 7,2 | 6,8 | 16,4 | |
АЗЕ 101.000-06 | 560 | 545 | 545 | 10 | 7,2 | 6,8 | 19,3 | |
АЗЕ 101.000-07 | 630 | 615 | 615 | 12 | 7,2 | 6,8 | 27,5 | |
АЗЕ 101.000-08 | 710 | 695 | 695 | 10 | 12 | 7,2 | 6,8 | 34,5 |
АЗЕ 101.000-09 | 800 | 785 | 785 | 6,8 | 6,7 | 43,0 | ||
АЗЕ 101.000-10 | 900 | 885 | 885 | 16 | 6,8 | 6,7 | 58,0 | |
АЗЕ 101.000-11 | 1000 | 985 | 985 | 6,8 | 6,7 | 70,3 |
Обращаясь к нам, вы получаете целый спектр выгодных условий:
Мы также предлагаем все необходимые элементы для комплексного создания вентиляционных систем требуемого масштаба и производительности: воздуховоды, детали, фасонные элементы и т.п.
Паспорта на все оборудование