Вентиляционные переходы – фасонные изделия, предназначенные для соединения двух вентиляционных каналов различного сечения и формы в единую воздушную магистраль. Как правило, данные фасонные изделия производятся из такого же материала (оцинкованная, черная или нержавеющая сталь), что и остальные секции системы вентиляции.
Мы выпускаем следующие виды переходов для вентиляции:
с круглого на круглое сечение, но разных диаметров
Основные размеры, мм | Площадь поверхности, м² | Основные размеры, мм | Площадь поверхности, м² | ||||
D | D1 | H | D | D1 | H | ||
140 | 100 | 270 | 0.10 | 560 | 400 | 400 | 0,62 |
125 | 0.11 | 450 | 270 | 0,44 | |||
160 | 125 | 270 | 0.12 | 500 | 270 | 0,45 | |
140 | 0.13 | 630 | 450 | 400 | 0,70 | ||
180 | 140 | 270 | 0.14 | 500 | 500 | 0,49 | |
160 | 0.14 | 560 | 560 | 0,51 | |||
200 | 140 | 270 | 0.15 | 710 | 500 | 400 | 0,79 |
160 | 0.15 | 560 | 270 | 0,57 | |||
180 | 0.16 | 630 | 270 | 0,57 | |||
225 | 160 | 270 | 0.16 | 800 | 560 | 400 | 0,89 |
180 | 0.17 | 630 | 400 | 0,92 | |||
200 | 0.18 | 710 | 270 | 0,65 | |||
250 | 180 | 270 | 0.18 | 900 | 630 | 600 | 1,48 |
200 | 0.19 | 710 | 400 | 1,04 | |||
225 | 0.20 | 800 | 270 | 0,73 | |||
280 | 200 | 270 | 0.21 | 1000 | 800 | 400 | 1,17 |
225 | 0.22 | 900 | 270 | 0,82 | |||
250 | 0.23 | 1120 | 900 | 400 | 1,32 | ||
315 | 225 | 270 | 0.23 | 1000 | 270 | 0,92 | |
250 | 0.24 | 1250 | 900 | 600 | 2,11 | ||
280 | 0.25 | 1000 | 600 | 2,17 | |||
355 | 250 | 270 | 0.26 | 1120 | 270 | 1,03 | |
280 | 0.27 | 1400 | 1000 | 800 | 3,11 | ||
400 | 280 | 270 | 0.30 | 1120 | 600 | 2,44 | |
315 | 0.31 | 1250 | 270 | 1,17 | |||
355 | 0.32 | 1600 | 1120 | 800 | 3,57 | ||
450 | 315 | 270 | 0.33 | 1250 | 600 | 2,80 | |
355 | 0.35 | 1400 | 400 | 1,94 | |||
400 | 0.36 | 1800 | 1400 | 800 | 4,14 | ||
500 | 355 | 270 | 0.38 | 1600 | 400 | 2,20 | |
400 | 0.39 | 2000 | 1600 | 800 | 4,66 |
с прямоугольного на круглое сечение
Размеры, мм
100 150 | 150 150 | 150 250 | 150 300 | 250 250 | 250 300 | 250 400 | 250 500 | 400 400 | 400 500 | 400 600 | 400 800 | 500 500 | 500 600 | 500 800 | 500 1000 | 600 600 | 600 800 | 600 1000 | 600 1250 | 800 800 | 800 1000 | 800 1250 | |||
Длина и площадь поверхности, м² |
|||||||||||||||||||||||||
100 | 300 ----- 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 300 ----- 0,13 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 300 ----- 0,15 | 300 ----- 0,17 | 300 ----- 0,20 | ||||||||||||||||||||||
200 | 300 ----- 0,18 | 300 ----- 0,21 | 300 ----- 0,23 | 300 ---- 0,24 | |||||||||||||||||||||
250 | 300 ----- 0,21 | 300 ----- 0,24 | 300 ----- 0,25 | 300 ----- 0,27 | 300 ----- 0,28 | ||||||||||||||||||||
315 | 300 ----- 0,28 | 300 ----- 0,30 | 300 ----- 0,31 | 300 ----- 0,34 | 400 ----- 0,50 | ||||||||||||||||||||
355 | 300 ----- 0,32 | 300 ----- 0,33 | 300 ----- 0,36 | 300 ----- 0,39 | 300 ----- 0,41 | ||||||||||||||||||||
400 | 300 ----- 0,35 | 300 ----- 0,38 | 300 ----- 0,41 | 300 ----- 0,43 | 300 ----- 0,46 | ||||||||||||||||||||
450 | 400 ----- 0,54 | 300 ----- 0,44 | 300 ----- 0,45 | 300 ----- 0,48 | 400 ----- 0,69 | ||||||||||||||||||||
500 | 500 ----- 0,77 | 300 ----- 0,48 | 300 ----- 0,51 | 300 ----- 0,54 | 600 ----- 1,19 | 300 ----- 0,54 | 300 ----- 0,57 | 600 ----- 1,25 | |||||||||||||||||
560 | 300 ----- 0,50 | 300 ----- 0,53 | 300 ----- 0,56 | 500 ----- 1,04 | 300 ----- 0,56 | 300 ----- 0,59 | 500 ----- 1,09 | 80 ----- 1,90 | 300 ----- 0,62 | ||||||||||||||||
630 | 300 ----- 0,57 | 300 ----- 0,60 | 500 ----- 1,10 | 300 ----- 0,63 | 300 ----- 0,64 | 300 ----- 0,69 | 700 ----- 1,74 | 300 ----- 0,66 | 300 ----- 0,72 |
400 600 | 400 800 | 500 500 | 500 600 | 500 800 | 500 1000 | 600 600 | 600 800 | 600 1000 | 600 1250 | 800 800 | 800 1000 | 800 1250 | 800 1600 | 1000 1000 | 1000 1250 | 1000 1600 | 1000 2000 | 1250 1250 | 1250 1600 | 1250 2000 | 1600 1600 | 1600 2000 | ||||||||||||
Длина и площадь поверхности, м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 600 ----- 1,27 | 600 ----- 1,39 | 400 ----- 0,85 | 400 ----- 0,89 | 400 ----- 0,97 | 400 ----- 1,05 | 300 ----- 0,70 | 300 ----- 0,75 | 300 ----- 0,81 | 300 ----- 0,90 | 300 ----- 0,81 | |||||||||||||||||||||||
800 | 800 ----- 1,97 | 600 ----- 1,36 | 600 ----- 1,42 | 600 ----- 1,54 | 600 ----- 1,66 | 300 ----- 0,74 | 300 ----- 0,80 | 400 ----- 1,14 | 800 ----- 2,49 | 300 ----- 0,86 | 400 ----- 1,22 | |||||||||||||||||||||||
900 | 800 ----- 2,17 | 800 ----- 2,33 | 500 ----- 1,31 | 500 ----- 1,41 | 500 ----- 1,51 | 700 ----- 2,29 | 300 ----- 0,91 | 300 ----- 0,97 | 700 ----- 2,43 | 1300 ------ 4,96 | 300 ----- 1,03 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 900 ----- 2,76 | 700 ----- 1,94 | 700 ----- 2,08 | 700 ----- 2,22 | 700 ----- 2,39 | 300 ----- 0,95 | 300 ----- 1,01 | 500 ----- 1,81 | 1100 ------ 4,37 | 300 ----- 1,07 | 500 ----- 1,91 | |||||||||||||||||||||||
1120 | 900 ----- 3,02 | 900 ----- 3,25 | 600 ----- 2,02 | 600 ----- 2,14 | 600 ----- 2,29 | 900 ----- 3,74 | 300 ----- 1,13 | 300 ----- 1,20 | 900 ----- 3,92 | 1650 ------ 7,85 | 300 ----- 1,28 | |||||||||||||||||||||||
1250 | 1200 ------ 4,62 | 850 ----- 3,03 | 850 ----- 3,20 | 850 ----- 3,41 | 700 ----- 3,06 | 500 ----- 1,98 | 500 ----- 2,11 | 700 ----- 3,20 | 1400 ------ 6,95 | 300 ----- 1,34 | 700 ----- 3,37 | |||||||||||||||||||||||
1400 | 1100 ------ 4,86 | 1100 ------ 5,06 | 600 ----- 2,52 | 600 ----- 2,67 | 400 ----- 1,92 | 1100 ------ 5,72 | 300 ----- 1,41 | 400 ----- 2,02 | 1100 ------ 6,00 | 400 ----- 2,16 | ||||||||||||||||||||||||
1600 | 1500 ------ 7,37 | 1100 ------ 4,96 | 1100 ------ 5,24 | 1100 ------ 5,62 | 1100 ------ 6,06 | 700 ----- 3,51 | 700 ----- 3,75 | 800 ----- 4,61 | 400 ----- 2,28 | 800 ----- 4,89 |
Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе — длина перехода, в знаменателе — площадь поверхности.
с прямоугольного сечения на прямоугольное, но различных размеров
Основные размеры, мм |
Площадь поверхности, м² | Основные размеры, мм | Площадь поверхности, м² | ||||
А х В | А1 х В1 | L | А х В | А1 х В1 | L | ||
150х150 | 100х150 | 300 | 0,17 | 800х1250 | 600х1250 | 300 | 1,40 |
250х150 | 150х150 | 0,22 | 1000х1250 | 500 | 2,62 | ||
250х250 | 150х250 | 0,28 | 1000х500 | 800х500 | 300 | 1,01 | |
250х300 | 150х300 | 0,32 | 1250х600 | 800х600 | 1,76 | ||
400х250 | 250х250 | 0,38 | 1000х600 | 600 | 1,89 | ||
400х400 | 250х400 | 0,48 | 1000х800 | 800х800 | 300 | 1,26 | |
400х500 | 250х500 | 0,54 | 1250х800 | 600 | 3,04 | ||
500х250 | 400х250 | 0,44 | 1000х1000 | 800х1000 | 300 | 1,29 | |
500х400 | 400х400 | 0,54 | 1250х1000 | 600 | 3,04 | ||
600х400 | 0,65 | 1000х1250 | 800х1250 | 300 | 1,55 | ||
500х500 | 400х500 | 0,60 | 1250х1250 | 600 | 3,41 | ||
600х500 | 0,68 | 1000х600 | 800х1600 | 300 | 1,68 | ||
500х600 | 400х600 | 0,66 | 1250х1600 | 600 | 3,94 | ||
600х600 | 0,79 | 1250х600 | 1000х600 | 500 | 1,93 | ||
500х800 | 400х800 | 0,79 | 1250х800 | 1000х800 | 2,12 | ||
600х800 | 0,94 | 1600х800 | 700 | 3,86 | |||
600х400 | 500х400 | 0,60 | 1250х1000 | 1000х1000 | 500 | 2,34 | |
800х400 | 500 | 1,28 | 1600х1000 | 700 | 4,23 | ||
600х500 | 500х500 | 300 | 0,66 | 1250х1250 | 1000х1250 | 500 | 2,61 |
800х500 | 500 | 1,33 | 1600х1250 | 700 | 4,69 | ||
600х600 | 500х600 | 300 | 0,72 | 1600х1600 | 1000х1600 | 5,34 | |
800х600 | 500 | 1,45 | 1250х2000 | 1000х2000 | 300 | 1,98 | |
600х800 | 500х800 | 300 | 0,85 | 1600х2000 | 700 | 6,07 | |
800х800 | 500 | 1,68 | 1600х800 | 1250х800 | 500 | 2,7 | |
600х1000 | 500х1000 | 300 | 0,98 | 1600х1000 | 1250х1000 | 2,61 | |
800х1000 | 500 | 1,78 | 2000х1000 | 900 | 6,14 | ||
800х400 | 600х400 | 300 | 0,79 | 1600х1250 | 1250х1250 | 500 | 3,26 |
800х500 | 600х500 | 1,01 | 2000х1250 | 900 | 6,72 | ||
1000х500 | 500 | 1,66 | 1600х1600 | 1250х1600 | 500 | 3,69 | |
800х600 | 600х600 | 300 | 0,94 | 2000х1600 | 900 | 7,55 | |
1000х600 | 500 | 1,79 | 1600х2000 | 1250х2000 | 500 | 4,66 | |
800х800 | 600х800 | 300 | 1,08 | 2000х1000 | 1600х1000 | 3,58 | |
1000х800 | 600х800 | 500 | 2,05 | 2000х1250 | 1600х1250 | 3,90 | |
800х1000 | 600х1000 | 300 | 1,22 | 2000х1600 | 1600х1600 | 4,35 | |
1000х1000 | 600х1000 | 500 | 2,30 | 2000х2000 | 1600х2000 | 4,86 |
Соединение разных воздушных каналов может производиться не только с пропорциональным уменьшением (увеличением) размеров сечения, но и со смещением в нужную сторону. Это позволяет качественно скомпоновать систему вентиляции, оптимально вписав ее в помещение с ограниченным пространством. Так, вентиляционные переходы подразделяются по типу:
Первый вариант используется, если оси обоих воздуховодов совпадают, но осуществляется переход на другой размер сечения. Это удобно при монтаже, но плохо экономит полезное пространство помещения. Именно поэтому второй и третий типы применяются чаще.
Предприятие располагает новейшим станочным парком – одним из самых современных в РФ. В зависимости от потребностей клиента, компания изготавливает переходы из любого листового металла:
Исходя из требований заказчика, соединение листовой нержавейки может производиться посредством точечной сварки, соединением на фальц, свариванием аргоном. Кроме этого, наши клиенты получают следующие преимущества:
Нужны гарантированно качественные вентиляционные переходы из оцинкованной, нержавеющей или черной стали? Обращайтесь на Вентиляционный завод «Вендер Климат» и делайте заказ!
Переход для вентиляции служит для соединения элементов воздуховодной системы разного диаметра между собой. Изделие может быть круглой или прямоугольной формы в зависимости от типа вентиляционной системы. Длина и диаметр подбирается исходя из особенностей места эксплуатации.
Наш завод «Вендер Климат» производит весь спектр продукции для воздуховодных систем В Санкт-Петербурге. Отлаженные циклы производства на автоматизированном оборудовании позволяют выпускать высококачественную продукцию любой конфигурации и размеров. В результате этого мы способны обеспечить поставку любого объема и наименования изделий.
Всего существует три типа переходов:
Типы переходов для вентиляции по смещению посадочных мест разделяются на:
Смещение посадочного места при соединении разных по диаметру воздуховодов позволяет значительно сэкономить пространство при монтаже магистрали. Все изделия, выпускаемые нашим заводом, производятся с учетом потребностей заказчика. Например, при изготовлении перехода для вентиляции прямоугольного или круглого соединение деталей может быть выполнено посредством точечной сварки или аргоном.
Также производим детали с применением технологии соединения на фальц. На нашем предприятии вы можете купить любой тип изделия по цене от производителя.
Паспорта на все оборудование
Оставьте контактные даные, менеджер перезвонит и рассчитает стоимость и сроки. Для более точного расчета прикрепите файл документа