Для изменения хода вентиляционной системы, для соединения труб, идущих в разных направлениях, применяют отводы. У нас Вы можете заказать вентиляционные отводы для систем вентиляции, дымоудаления и аспирации разных вариантов исполнения:
Вентиляционный отвод является типом фасонных изделий, предназначенным для изменения траектории движения воздушного потока на необходимый угол. Применение вентиляционных отводов позволяет при монтаже привести систему вентиляции в соответствие с планом помещения, обеспечивая трубам возможность обхода препятствий. Также отводы можно применять как уличные боковые выбросы. В таких вентиляционных отводах могут быть установлены сетки или перфолисты, предотвращающие попадание в систему каких-либо посторонних предметов.
Техническая информация по круглым изделиям по ссылке
Техническая информация по прямоугольным изделям по ссылке
Производство отводов для систем вентиляции объектов гражданского строительства, а также отводы для промышленного строительства.
В соответствии с государственными стандартами и нормативами СНиП, отводы систем вентиляции представляют собой фасонные элементы, призванные обеспечить локальное устройство отдельных участков вентиляционной системы. Чаще всего они используются для проводки вентиляционных труб в труднодоступных местах здания, на участках со сложной архитектурной конфигурацией.
Целью применения этих конструктивных элементов является обустройство каналов вентиляционной системы в заданном проектом направлении.
А*В | воздуховод | отвод 90 А*В | отвод 90 В*А | отвод 45 А*В | отвод 45 В*А | врезка | др.клапан | шибер | заглушка | зонт ЗП | |||
размер, мм | руб./м.п. | толщ. мм; L мм | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | ||
100*100 | 228 | b=0.5, L=1500 | 362 | 362 | 331 | 331 | 177 | 505 | 556 | 146 | 279 | ||
150*100 | 280 | b=0.5, L=1500 | 414 | 408 | 374 | 371 | 193 | 585 | 644 | 162 | 323 | ||
200*100 | 363 | b=0.5, L=1500 | 466 | 450 | 417 | 411 | 207 | 665 | 732 | 178 | 367 | ||
250*100 | 416 | b=0.5, L=1500 | 526 | 499 | 465 | 453 | 224 | 748 | 823 | 195 | 412 | ||
300*100 | 480 | b=0.5, L=1500 | 581 | 544 | 512 | 490 | 238 | 829 | 912 | 211 | 456 | ||
400*100 | 618 | b=0.5, L=1500 | 703 | 636 | 608 | 572 | 267 | 991 | 1 090 | 244 | 543 | ||
150*150 | 363 | b=0.5, L=1500 | 459 | 459 | 413 | 413 | 208 | 667 | 734 | 189 | 368 | ||
200*150 | 416 | b=0.5, L=1500 | 515 | 508 | 461 | 458 | 224 | 750 | 825 | 196 | 420 | ||
250*150 | 480 | b=0.5, L=1500 | 571 | 554 | 505 | 497 | 238 | 832 | 915 | 213 | 459 | ||
300*150 | 549 | b=0.5, L=1500 | 629 | 597 | 552 | 536 | 252 | 913 | 1 004 | 228 | 504 | ||
400*150 | 651 | b=0.5, L=1500 | 752 | 690 | 650 | 612 | 281 | 1 078 | 1 186 | 262 | 595 | ||
500*150 | 756 | b=0.5, L=1500 | 952 | 811 | 790 | 719 | 321 | 1 264 | 1 390 | 304 | 722 | ||
600*150 | 889 | b=0.7, L=1500 | 1 108 | 905 | 903 | 802 | 350 | 1 429 | 1 572 | 337 | 819 | ||
200*200 | 480 | b=0.5, L=1500 | 561 | 561 | 501 | 501 | 238 | 833 | 916 | 213 | 462 | ||
250*200 | 549 | b=0.5, L=1500 | 617 | 609 | 546 | 539 | 252 | 914 | 1 005 | 230 | 508 | ||
300*200 | 618 | b=0.5, L=1500 | 679 | 657 | 595 | 583 | 267 | 998 | 1 098 | 246 | 556 | ||
400*200 | 732 | b=0.5, L=1500 | 801 | 749 | 690 | 665 | 295 | 1 162 | 1 278 | 280 | 648 | ||
500*200 | 855 | b=0.5, L=1500 | 1 006 | 879 | 834 | 771 | 336 | 1 355 | 1 491 | 325 | 784 | ||
600*200 | 985 | b=0.7, L=1500 | 1 166 | 977 | 952 | 858 | 367 | 1 525 | 1 678 | 361 | 888 | ||
800*200 | 1 281 | b=0.7, L=1500 | 1 516 | 1 171 | 1 198 | 1 027 | 428 | 1 863 | 2 049 | 431 | 1 181 | ||
250*250 | 492 | b=0.5, L=1500 | 666 | 666 | 589 | 589 | 267 | 1 001 | 1 101 | 248 | 559 | ||
300*250 | 534 | b=0.5, L=1500 | 725 | 715 | 636 | 630 | 281 | 1 082 | 1 190 | 265 | 606 | ||
400*250 | 638 | b=0.5, L=1500 | 851 | 810 | 735 | 715 | 312 | 1 250 | 1 375 | 300 | 703 | ||
500*250 | 842 | b=0.5, L=1500 | 1 060 | 947 | 879 | 823 | 350 | 1 446 | 1 591 | 346 | 850 | ||
600*250 | 942 | b=0.7, L=1500 | 1 223 | 1 047 | 997 | 911 | 382 | 1 618 | 1 780 | 384 | 956 | ||
800*250 | 1 344 | b=0.7, L=1500 | 1 576 | 1 244 | 1 246 | 1 082 | 442 | 1 960 | 2 156 | 456 | 1 282 | ||
300*300 | 576 | b=0.5, L=1500 | 773 | 773 | 678 | 678 | 295 | 1 166 | 1 283 | 281 | 657 | ||
400*300 | 680 | b=0.5, L=1500 | 900 | 873 | 777 | 763 | 326 | 1 336 | 1 470 | 318 | 756 | ||
500*300 | 893 | b=0.5, L=1500 | 1 116 | 1 022 | 927 | 881 | 367 | 1 540 | 1 694 | 363 | 916 | ||
600*300 | 992 | b=0.7, L=1500 | 1 138 | 1 121 | 1 043 | 966 | 396 | 1 711 | 1 882 | 406 | 1 023 | ||
800*300 | 1 408 | b=0.7, L=1500 | 1 639 | 1 325 | 1 296 | 1 141 | 459 | 2 059 | 2 265 | 483 | 1 375 | ||
1000*300 | 1 800 | b=0.7, L=1500 | 2 877 | 1 986 | 2 103 | 1 657 | 542 | 2 513 | 2 764 | 591 | 1 623 | ||
400*400 | 766 | b=0.5, L=1500 | 1 000 | 1 000 | 862 | 862 | 356 | 1 355 | 1 491 | 356 | 865 | ||
500*400 | 992 | b=0.5, L=1500 | 1 224 | 1 173 | 1 015 | 987 | 396 | 1 557 | 1 713 | 410 | 1 044 | ||
600*400 | 1 093 | b=0.7, L=1500 | 1 393 | 1 280 | 1 137 | 1 078 | 428 | 1 900 | 2 090 | 452 | 1 162 | ||
800*400 | 1 292 | b=0.7, L=1500 | 1 758 | 1 488 | 1 392 | 1 255 | 489 | 2 254 | 2 479 | 533 | 1 558 | ||
1000*400 | 1 928 | b=0.7, L=1500 | 3 060 | 2 242 | 2 239 | 1 829 | 575 | 2 738 | 3 012 | 657 | 1 830 | ||
500*500 | 1 093 | b=0.5, L=1500 | 1 343 | 1 343 | 1 107 | 1 107 | 428 | 1 907 | 2 098 | 455 | 1 176 | ||
600*500 | 1 346 | b=0.7, L=1500 | 1 508 | 1 444 | 1 231 | 1 199 | 459 | 2 089 | 2 298 | 498 | 1 302 | ||
800*500 | 1 664 | b=0.7, L=1500 | 1 882 | 1 662 | 1 490 | 1 378 | 521 | 2 451 | 2 696 | 584 | 1 744 | ||
1000*500 | 2 054 | b=0.7, L=1500 | 3 241 | 2 515 | 2 373 | 2 009 | 606 | 2 960 | 3 256 | 721 | 2 037 | ||
1200*500 | 2 311 | b=0.7, L=1500 | 3 951 | 2 812 | 2 818 | 2 247 | 672 | 3 349 | 3 684 | 819 | 2 331 | ||
600*600 | 1 292 | b=0.7, L=1500 | 1 620 | 1 620 | 1 322 | 1 322 | 489 | 2 275 | 2 503 | 543 | 1 443 | ||
800*600 | 1 792 | b=0.7, L=1500 | 2 003 | 1 846 | 1 588 | 1 507 | 552 | 2 649 | 2 914 | 636 | 1 908 | ||
1000*600 | 2 183 | b=0.7, L=1500 | 3 423 | 2 807 | 2 509 | 2 200 | 640 | 3 185 | 3 504 | 787 | 2 247 | ||
1200*600 | 2 498 | b=0.7, L=1500 | 4 118 | 3 116 | 2 961 | 2 445 | 706 | 3 584 | 3 942 | 890 | 2 565 | ||
800*800 | 2 048 | b=0.7, L=1500 | 2 246 | 2 246 | 1 781 | 1 781 | 613 | 3 039 | 3 343 | 738 | 2 316 | ||
1000*800 | 2 438 | b=0.7, L=1500 | 3 790 | 3 445 | 2 782 | 2 610 | 706 | 3 634 | 3 997 | 918 | 2 674 | ||
1200*800 | 2 725 | b=0.7, L=1500 | 4 540 | 3 780 | 3 245 | 2 865 | 770 | 4 053 | 4 458 | 1 035 | 3 010 | ||
1000*1000 | 2 725 | b=0.7, L=1500 | 4 154 | 4 154 | 3 052 | 3 052 | 770 | 4 081 | 4 489 | 1 049 | 3 529 | ||
1200*1000 | 3 216 | b=0.7, L=1500 | 4 931 | 4 515 | 3 517 | 3 279 | 834 | 4 522 | 4 974 | 1 177 | 3 989 | ||
1200*1200 | 3 431 | b=0.7, L=1500 | 5 324 | 5 324 | 3 816 | 3 816 | 900 | 4 992 | 5 491 | 1 323 | 4 547 |
Размеры, мм | Площадь поверхности F, м², при ширине отвода h, мм | |||||||||||||||
b | R | u | H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
100 | 150 | 250 | 300 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | ||||||||||
150 | 275 | 350 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | ||||||||||
200 | 300 | 400 | 0,30 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | |||||||
250 | 325 | 450 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | |||||
300 | 350 | 500 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,26 | 1,49 | ||||||
400 | 400 | 600 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,56 | 1,82 | 2,08 | |||||
500 | 450 | 700 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,31 | 1,46 | 1,60 | 1,89 | 2,18 | 2,48 | 3,06 | 3,64 | |||
600 | 500 | 800 | 1,37 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,90 | 3,55 | 4,20 | ||||
800 | 600 | 1000 | 2,02 | 2,12 | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 3,08 | 3,47 | 3,86 | 4,63 | 5,40 | ||||
1000 | 300 | 850 | 1350 | 3,53 | 3,80 | 4,07 | 4,34 | 4,88 | 5,43 | 5,97 | 7,05 | 8,13 | ||||
1200 | 950 | 1550 | 4,84 | 5,14 | 5,45 | 6,05 | 6,66 | 7,27 | 8,48 | 9,69 | ||||||
1600 | 1150 | 1950 | 7,68 | 8,04 | 8,77 | 9,50 | 10,24 | 11,70 | 13,16 | |||||||
2000 | 1350 | 2350 | 10,71 | 11,14 | 12,00 | 12,65 | 13,70 | 15,42 |
Размеры, мм | Площади поверхности, м² | Размеры, мм | Площади поверхности, м² | ||||||
D | R | n | 90° | 45° | D | R | n | 90° | 45° |
100 | 195 | 245 | 0.11 | 0.07 | 500 | 545 | 795 | 1.44 | 0.79 |
125 | 232 | 295 | 0.16 | 0.10 | 560 | 605 | 885 | 1.79 | 0.97 |
140 | 255 | 325 | 019 | 0.12 | 630 | 675 | 990 | 2.24 | 1.21 |
160 | 285 | 365 | 0.25 | 0.15 | 710 | 710 | 1065 | 2.62 | 1.31 |
180 | 315 | 405 | 0.30 | 0.18 | 800 | 800 | 1200 | 3.33 | 1.67 |
200 | 345 | 445 | 0.37 | 0.21 | 900 | 900 | 1350 | 4.22 | 2.11 |
225 | 382 | 495 | 0.46 | 0.26 | 1000 | 1000 | 1500 | 5.20 | 2.60 |
250 | 420 | 545 | 0.56 | 0.31 | 1120 | 1120 | 1680 | 6.53 | 3.26 |
280 | 465 | 605 | 0.69 | 0.39 | 1250 | 1250 | 1875 | 8.13 | 4.07 |
315 | 518 | 675 | 0.76 | 0.48 | 1400 | 1400 | 2100 | 10.2 | 5.10 |
355 | 400 | 578 | 0.86 | 0.43 | 1600 | 1600 | 2400 | 13.3 | 6.66 |
400 | 445 | 645 | 0.95 | 0.53 | 1800 | 1800 | 2700 | 16.9 | 8.43 |
450 | 495 | 720 | 1.18 | 0.65 | 2000 | 2000 | 3000 | 20.8 | 10.4 |
Классификация отводов для вентиляции включает несколько категорий, имеющих отличие по типу используемых материалов, сечению, длине, типу структуры – простой или гофрированной.
В нашем каталоге представлены все актуальные модификации:
Толщина стенок отвода в зависимости от предполагаемой нагрузки и интенсивности загрязнения воздуха составляет 0,55-8,0 мм.
Длина выбирается заказчиком исходя из проектных характеристик вентиляционной системы.
В обширном каталоге отводов для вентиляции нашей компании имеются модификации с различными характеристиками диаметра и радиуса поворота.
Мы предлагаем купить качественные конструкции отводов, эксплуатационная эффективность которых обеспечена прогрессивными технологиями производства, технологическими характеристиками материалов и повышенной степенью производительности каждой модели отводов для вентиляции.
Все модели нашего каталога обеспечивают высокую степень очистки, экономическую рентабельность эксплуатации, повышенную мощность при низких затратах, и обладают долговечным эксплуатационным ресурсом.
Паспорта на все оборудование
Оставьте контактные даные, менеджер перезвонит и рассчитает стоимость и сроки. Для более точного расчета прикрепите файл документа