Выгодное предложение от вентиляционного завода «Вендер Климат»: поставки металлических заглушек для воздуховодов по цене производителя. К услугам заказчиков – бесплатные консультации, гарантия 12 месяцев и быстрая доставка.
Заглушка воздуховода – это устройство из листовой стали, предназначенное для надежного перекрытия концевого отверстия воздушного канала с целью его герметизации и создания тяги (давления). Данное фасонное изделие не только предотвращает возникновение «утечек» в воздухопроводе, но и предохраняет его от проникновения пыли, грязи, мусора. В некоторых случаях, данная деталь может выполнять декоративную функцию.
Размер данного фасонного изделия должен полностью соответствовать сечению воздухопровода, чтобы герметично его перекрывать, а также выдерживать температуру и давление в системе в течение всего периода эксплуатации.
В зависимости от технических условий заказчика, заглушки воздуховодов изготавливаются из листового металла:
По форме перекрываемого воздушного канала, торцевые заглушки бывают:
Табл. 1 Прайс-лист на круглые вентиляционные изделия из оцинкованной стали. Цены указаны с учетом НДС на 5.02.2025 г.
D, мм | Воздуховод сп/н | Ниппель | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка-стакан | Др.клап./ шибер | Зонт ЗК | Дефлектор | Заглушка | Хомут под шпильку с винтом | Хомут из полосы с арматурой L=300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер, мм | руб/м.п. | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт |
100 | 129 | 53 | 171 | 135 | 63 | 332 / 367 | 169 | 746 | 71 | 70 | 161 |
125 | 165 | 57 | 225 | 159 | 78 | 371 / 410 | 181 | 1 023 | 83 | 74 | 171 |
160 | 213 | 64 | 270 | 191 | 87 | 461 / 510 | 211 | 1 092 | 101 | 82 | 185 |
180 | 245 | 69 | 304 | 218 | 92 | 520 / 555 | 224 | 1 144 | 111 | * | 198 |
200 | 260 | 72 | 334 | 245 | 100 | 533 / 591 | 235 | 1 333 | 121 | 92 | 204 |
225 | 311 | 78 | 357 | 290 | 114 | 595/ 669 | 246 | 1 540 | 129 | * | 221 |
250 | 328 | 82 | 426 | 313 | 120 | 647 / 716 | 263 | 1 618 | 142 | 113 | 225 |
315 | 402 | 95 | 541 | 367 | 144 | 770 / 849 | 354 | 2 068 | 178 | 134 | 269 |
355 | 462 | 108 | 636 | 433 | 169 | 871 / 963 | 421 | 2 344 | 223 | 154 | 275 |
400 | 547 | 124 | 730 | 470 | 199 | 968 / 1070 | 541 | 2 654 | 255 | 166 | 300 |
450 | 666 | 145 | 1 057 | 652 | 221 | 1140/ 1263 | 716 | 3 707 | 327 | 190 | 333 |
500 | 736 | 159 | 1 160 | 730 | 259 | 1349 / 1491 | 824 | 4 198 | 359 | 210 | 361 |
560 | 1 043 | 180 | 1 378 | 848 | 286 | 1574 /1743 | 966 | 6 561 | 426 | 238 | 408 |
630 | 1 215 | 198 | 1 642 | 999 | 327 | 1833 / 2028 | 1 147 | 8 269 | 491 | 281 | 453 |
710 | 1 398 | 232 | 2 034 | 1 322 | 396 | * | 1 410 | 13 253 | 603 | 397 | 537 |
800 | 1 499 | 271 | 2 560 | 1 659 | 445 | * | 1 729 | 20 160 | 692 | 449 | 593 |
900 | 2 172 | 416 | 3 847 | 2 136 | 599 | * | 2 283 | 21 960 | 875 | 523 | 662 |
1000 | 3 597 | 512 | 4 735 | 2 856 | 699 | * | 2 912 | 24 723 | 1 000 | * | 727 |
1120 | 3 326 | 664 | 6 726 | 3 391 | 811 | * | 4 291 | 25 403 | 1 349 | * | 828 |
1250 | 3 566 | 894 | 7 096 | 3 832 | 842 | * | 4 733 | 28 931 | 1 544 | * | 892 |
1400 | 3 934 | по запросу | |||||||||
1600 | 4 792 |
Табл. 2 Вес и площадь сечения заглушки
Диаметр воздуховода D, мм | Вес заглушки, G, кг | Площадь, м² |
---|---|---|
100 | 0,11 | 0,028 |
125 | 0,15 | 0,036 |
160 | 0,20 | 0,05 |
180 | 0,25 | 0,06 |
200 | 0,30 | 0,07 |
225 | 0,42 | 0,084 |
250 | 0,49 | 0,1 |
280 | 0,55 | 0,11 |
315 | 0,68 | 0,14 |
355 | 0,83 | 0,17 |
400 | 1,00 | 0,21 |
450 | 1,21 | 0,25 |
500 | 1,68 | 0,3 |
560 | 2,01 | 0,36 |
630 | 2,44 | 0,42 |
710 | 3,02 | 0,54 |
800 | 3,72 | 0,54 |
900 | 6,54 | 0,84 |
1000 | 7,8 | 0,98 |
1250 | 11,7 | 1,47 |
Табл. 3 Прайс-лист на вент. изделия из оцинкованной стали. Цены указаны с учетом НДС на 5.02.2025 г.
А*В | Воздуховод | Отвод 90, А*В | Отвод 90, В*А | Отвод 45, А*В | Отвод 45, В*А | Врезка | Др. клапан | Шибер | Заглушка | Зонт ЗП | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер, мм | руб/м.п. | Толщ. b, мм; L мм | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | ||
100*100 | 228 | b=0.5, L=1500 | 362 | 362 | 331 | 331 | 177 | 505 | 556 | 146 | 279 | ||
150*100 | 280 | b=0.5, L=1500 | 414 | 408 | 374 | 371 | 193 | 585 | 644 | 162 | 323 | ||
200*100 | 363 | b=0.5, L=1500 | 466 | 450 | 417 | 411 | 207 | 665 | 732 | 178 | 367 | ||
250*100 | 416 | b=0.5, L=1500 | 526 | 499 | 465 | 453 | 224 | 748 | 823 | 195 | 412 | ||
300*100 | 480 | b=0.5, L=1500 | 581 | 544 | 512 | 490 | 238 | 829 | 912 | 211 | 456 | ||
400*100 | 618 | b=0.5, L=1500 | 703 | 636 | 608 | 572 | 267 | 991 | 1 090 | 244 | 543 | ||
150*150 | 363 | b=0.5, L=1500 | 459 | 459 | 413 | 413 | 208 | 667 | 734 | 189 | 368 | ||
200*150 | 416 | b=0.5, L=1500 | 515 | 508 | 461 | 458 | 224 | 750 | 825 | 196 | 420 | ||
250*150 | 480 | b=0.5, L=1500 | 571 | 554 | 505 | 497 | 238 | 832 | 915 | 213 | 459 | ||
300*150 | 549 | b=0.5, L=1500 | 629 | 597 | 552 | 536 | 252 | 913 | 1 004 | 228 | 504 | ||
400*150 | 651 | b=0.5, L=1500 | 752 | 690 | 650 | 612 | 281 | 1 078 | 1 186 | 262 | 595 | ||
500*150 | 756 | b=0.5, L=1500 | 952 | 811 | 790 | 719 | 321 | 1 264 | 1 390 | 304 | 722 | ||
600*150 | 889 | b=0.7, L=1500 | 1 108 | 905 | 903 | 802 | 350 | 1 429 | 1 572 | 337 | 819 | ||
200*200 | 480 | b=0.5, L=1500 | 561 | 561 | 501 | 501 | 238 | 833 | 916 | 213 | 462 | ||
250*200 | 549 | b=0.5, L=1500 | 617 | 609 | 546 | 539 | 252 | 914 | 1 005 | 230 | 508 | ||
300*200 | 618 | b=0.5, L=1500 | 679 | 657 | 595 | 583 | 267 | 998 | 1 098 | 246 | 556 | ||
400*200 | 732 | b=0.5, L=1500 | 801 | 749 | 690 | 665 | 295 | 1 162 | 1 278 | 280 | 648 | ||
500*200 | 855 | b=0.5, L=1500 | 1 006 | 879 | 834 | 771 | 336 | 1 355 | 1 491 | 325 | 784 | ||
600*200 | 985 | b=0.7, L=1500 | 1 166 | 977 | 952 | 858 | 367 | 1 525 | 1 678 | 361 | 888 | ||
800*200 | 1 281 | b=0.7, L=1500 | 1 516 | 1 171 | 1 198 | 1 027 | 428 | 1 863 | 2 049 | 431 | 1 181 | ||
250*250 | 492 | b=0.5, L=1500 | 666 | 666 | 589 | 589 | 267 | 1 001 | 1 101 | 248 | 559 | ||
300*250 | 534 | b=0.5, L=1500 | 725 | 715 | 636 | 630 | 281 | 1 082 | 1 190 | 265 | 606 | ||
400*250 | 638 | b=0.5, L=1500 | 851 | 810 | 735 | 715 | 312 | 1 250 | 1 375 | 300 | 703 | ||
500*250 | 842 | b=0.5, L=1500 | 1 060 | 947 | 879 | 823 | 350 | 1 446 | 1 591 | 346 | 850 | ||
600*250 | 942 | b=0.7, L=1500 | 1 223 | 1 047 | 997 | 911 | 382 | 1 618 | 1 780 | 384 | 956 | ||
800*250 | 1 344 | b=0.7, L=1500 | 1 576 | 1 244 | 1 246 | 1 082 | 442 | 1 960 | 2 156 | 456 | 1 282 | ||
300*300 | 576 | b=0.5, L=1500 | 773 | 773 | 678 | 678 | 295 | 1 166 | 1 283 | 281 | 657 | ||
400*300 | 680 | b=0.5, L=1500 | 900 | 873 | 777 | 763 | 326 | 1 336 | 1 470 | 318 | 756 | ||
500*300 | 893 | b=0.5, L=1500 | 1 116 | 1 022 | 927 | 881 | 367 | 1 540 | 1 694 | 363 | 916 | ||
600*300 | 992 | b=0.7, L=1500 | 1 138 | 1 121 | 1 043 | 966 | 396 | 1 711 | 1 882 | 406 | 1 023 | ||
800*300 | 1 408 | b=0.7, L=1500 | 1 639 | 1 325 | 1 296 | 1 141 | 459 | 2 059 | 2 265 | 483 | 1 375 | ||
1000*300 | 1 800 | b=0.7, L=1500 | 2 877 | 1 986 | 2 103 | 1 657 | 542 | 2 513 | 2 764 | 591 | 1 623 | ||
400*400 | 766 | b=0.5, L=1500 | 1 000 | 1 000 | 862 | 862 | 356 | 1 355 | 1 491 | 356 | 865 | ||
500*400 | 992 | b=0.5, L=1500 | 1 224 | 1 173 | 1 015 | 987 | 396 | 1 557 | 1 713 | 410 | 1 044 | ||
600*400 | 1 093 | b=0.7, L=1500 | 1 393 | 1 280 | 1 137 | 1 078 | 428 | 1 900 | 2 090 | 452 | 1 162 | ||
800*400 | 1 292 | b=0.7, L=1500 | 1 758 | 1 488 | 1 392 | 1 255 | 489 | 2 254 | 2 479 | 533 | 1 558 | ||
1000*400 | 1 928 | b=0.7, L=1500 | 3 060 | 2 242 | 2 239 | 1 829 | 575 | 2 738 | 3 012 | 657 | 1 830 | ||
500*500 | 1 093 | b=0.5, L=1500 | 1 343 | 1 343 | 1 107 | 1 107 | 428 | 1 907 | 2 098 | 455 | 1 176 | ||
600*500 | 1 346 | b=0.7, L=1500 | 1 508 | 1 444 | 1 231 | 1 199 | 459 | 2 089 | 2 298 | 498 | 1 302 | ||
800*500 | 1 664 | b=0.7, L=1500 | 1 882 | 1 662 | 1 490 | 1 378 | 521 | 2 451 | 2 696 | 584 | 1 744 | ||
1000*500 | 2 054 | b=0.7, L=1500 | 3 241 | 2 515 | 2 373 | 2 009 | 606 | 2 960 | 3 256 | 721 | 2 037 | ||
1200*500 | 2 311 | b=0.7, L=1500 | 3 951 | 2 812 | 2 818 | 2 247 | 672 | 3 349 | 3 684 | 819 | 2 331 | ||
600*600 | 1 292 | b=0.7, L=1500 | 1 620 | 1 620 | 1 322 | 1 322 | 489 | 2 275 | 2 503 | 543 | 1 443 | ||
800*600 | 1 792 | b=0.7, L=1500 | 2 003 | 1 846 | 1 588 | 1 507 | 552 | 2 649 | 2 914 | 636 | 1 908 | ||
1000*600 | 2 183 | b=0.7, L=1500 | 3 423 | 2 807 | 2 509 | 2 200 | 640 | 3 185 | 3 504 | 787 | 2 247 | ||
1200*600 | 2 498 | b=0.7, L=1500 | 4 118 | 3 116 | 2 961 | 2 445 | 706 | 3 584 | 3 942 | 890 | 2 565 | ||
800*800 | 2 048 | b=0.7, L=1500 | 2 246 | 2 246 | 1 781 | 1 781 | 613 | 3 039 | 3 343 | 738 | 2 316 | ||
1000*800 | 2 438 | b=0.7, L=1500 | 3 790 | 3 445 | 2 782 | 2 610 | 706 | 3 634 | 3 997 | 918 | 2 674 | ||
1200*800 | 2 725 | b=0.7, L=1500 | 4 540 | 3 780 | 3 245 | 2 865 | 770 | 4 053 | 4 458 | 1 035 | 3 010 | ||
1000*1000 | 2 725 | b=0.7, L=1500 | 4 154 | 4 154 | 3 052 | 3 052 | 770 | 4 081 | 4 489 | 1 049 | 3 529 | ||
1200*1000 | 3 216 | b=0.7, L=1500 | 4 931 | 4 515 | 3 517 | 3 279 | 834 | 4 522 | 4 974 | 1 177 | 3 989 | ||
1200*1200 | 3 431 | b=0.7, L=1500 | 5 324 | 5 324 | 3 816 | 3 816 | 900 | 4 992 | 5 491 | 1 323 | 4 547 |
*цены на сайте не являются публичной офертой
Завод «Вендер Климат» является непосредственным производителем данных фасонных изделий, что позитивно влияет на снижение цены. Наше предприятие располагает самым современным в РФ станочным парком и опытными специалистами. К услугам клиентов – уникальная возможность изготовить заглушки для воздуховодов из тонкого или толстого листового металла:
Состыковка листового металла в единую конструкцию производится методом точечной сварки, соединением на фальц, а для нержавейки – свариванием аргоном. Воспользовавшись услугами Вентиляционного завода «Вендер Климат», клиент получает следующие выгоды:
Наше предприятие одно из немногих, кто начинает работу над заказом без 100% предоплаты. Хотите на выгодных условиях заказать изготовление партии заглушек для воздуховодов? Обращайтесь на вентиляционный завод «Вендер Климат» (Санкт-Петербург)!
Заглушки для вентиляции – фасонный элемент, который обязателен для установки в системы кондиционирования, обмена воздухом и выполняет одновременно 2 функции:
Дополнительно заглушки для вентиляции в бане, доме или на производстве могут регулировать общий поток поступающего воздуха, обеспечивая поддержание комфортной температуры и снижая тепловые потери зимой.
Все виды подобных изделий можно сгруппировать по следующим признакам:
В зависимости от материала заглушки на вентиляцию фундамента могут быть пластиковыми и металлическими. Первые доступней по цене, проще в производстве. Кроме этого пластик может быть окрашен в любой цвет, что важно с эстетической точки зрения при установке заглушек в офисных и жилых помещениях. Металлические заглушки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, что делает их дорогими, но сохраняет долговечность и привлекательный внешний вид.
В зависимости от формы используемого воздуховода сегодня можно купить заглушки на вентиляцию фундамента, подвала и других помещений круглой или прямоугольной формы. При этом вне зависимости от конкретного случая заглушки для вентиляции пластиковые и металлические должны идеально подходить по размерам. В противном случае не будет обеспечена должная герметичность и возможность регулировки воздушного потока. Кроме этого заглушка может банально выпасть со временем, став причиной травмы или повреждения предметов интерьера.
Если для проведения монтажных работ вам необходимы заглушки для вентиляции, то универсальным вариантом станет обращение в нашу компанию. Мы специализируемся на продаже всего спектра принадлежностей для систем кондиционирования и вентиляции, предлагая клиентам следующие преимущества:
Получить дополнительную информацию и сделать заказ вы всегда можете по нашим контактным телефонам в Санкт-Петербурге.
Паспорта на все оборудование
Оставьте контактные даные, менеджер перезвонит и рассчитает стоимость и сроки. Для более точного расчета прикрепите файл документа